Dersin Adı |
Alman Kültürü Ve Sanatı
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
GER 320
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
4
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||
Dersin Dili |
Almanca
|
|||||||
Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||
Dersin Veriliş Şekli | Çevrim içi | |||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Anlatım / Sunum | |||||||
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Almanca konuşan ülkelerin sosyal ve kültürel yapısının (toplum, yaşam tarzı, eğitim sistemi, kültür ve sanat) öğrencilere tanıtılması ve bu konular hakkında öğrencilerin kendi fikir ve görüşlerini, dört temel dil öğrenme yetisine (okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama) dayalı olarak belirtebilmeleri amaçlanmaktadır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu ders öğrencileri Almanca konuşulan ülkelerin tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili konularda hazırlamak için oluşturulmuştur. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
X
|
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Öğrenme Çıktısı |
1 | Öğrencileri tanıma, görüşme saatlerini ve Syllabus’u kuralları ile tanıtma. Kullanılacak kitap ve kaynaklar hakkında bilgi verme ve tüm dönem için ses bilgisinin ve telaffuzun önemini belirtme. Dönem içinde yapılabilecek etkinlikler hakkında bilgi verme. (Tiyatro, Sinema) | ||
2 | Konu: Almanya'da aile yaşamı (Familie und Freunde) | Alman aile yapısı ve aile ilişkileri ile ilgili ön araştırma yapılacak ve konuya uygun metin okunacak ve kelimeler öğrenilerek gelinmesi | |
3 | Toplumsal davranış: Kısa film “Schwarzfahrer” ( Kurzfilm Schwarzfahrer) | Kısa film izleme ve kelimeler öğrenilerek gelinmesi | |
4 | Konu: Toplum, insanlar ve mekânlar ( Reisen und Gesellschaft) Ödev: Wie leben die Deutschen? | Ders kitabımızdaki metini okuyarak gelinmesi | |
5 | Konu: Almanya’daki tarihi binalar ve mekânlar (Historische Gebäuden/ Plätze in Deutschland) | Internet üzerinden tarihi binaları ve mekânların nerde ve hangi şehirlerde olduğunu araştırma ve seçtikleri bir mekân hakkında bilgi toplama | |
6 | Tarihi film: Sophie Scholl Sunum: Mein Deutschland | Filmi izleyerek gelme | |
7 | Konu: Doğa ve çevre (Natur und Umwelt) http://www.hueber.de/seite/list.php?page=pg_lernen_b3l06_1_tana&menu=49008 Recycling in Deutschland 25. Müllers Müll | Almanya’nın çevre politikası hakkında araştırma yapma ve kelimeleri çıkarma | |
8 | Almanya’nın çevre politikası Geografie Deutschlands im Überblick (Zur Orientierung- Quiz) Umweltpolitik in Deutschland | Almanya’nın coğrafi yapısı hakkında bilgi edinerek gelme | |
9 | Dünyaca Ünlü Almanlar (Sunum) (Eine Deutschlandreise) | Seçmiş oldukları ünlüleri sunacakları şekilde hazırlayıp gelmeleri | |
10 | Konu: Trafik ve ulaşım Trafik ve trafikteki sorunlar Almanya’daki en yaygın kullanılan ulaşım araçları | Konuya uygun kelimeleri öğrenerek gelme | |
11 | Konu: Aktiviteler: Gençler hangi alanlarda gönüllü çalışıyor? | Okuma metnine hazırlıklı gelme | |
12 | Konu: Uygulama Bayramlar ve kutlamalar Proje: Wie lerne ich besser Deutsch? | Almanların dini ve resmi bayramları hakkında bilgi edinerek gelme | |
13 | Almanya’daki müzeler Sunum: deutsche Filme | Berlin’deki müzeler hakkında bilgi edinilerek gelme | |
14 | Dönem sonu projesi | ||
15 | DERSİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ | ||
16 | Final Sınavları |
Ders Kitabı | • Zwischendurch mal Landeskunde (2012), (Franz Specht, Wiebke Heuer, Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Kristine Dahmen), Hueber Verlag, ISBN: 978-3-19-301002-5 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Zur Orientierung Deutschland in 30 Stunden: 2006 Hueber Verlag. Zur Orientierung Deutschland – Quiz: 2010 Hueber Verlag |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım |
1
|
15
|
Laboratuvar / Uygulama |
-
|
-
|
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev |
1
|
30
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
2
|
30
|
Proje |
1
|
25
|
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | ||
Final Sınavı | ||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
6
|
100
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
1
|
14
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
1
|
14
|
14
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
2
|
8
|
16
|
Proje |
1
|
20
|
20
|
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
0
|
||
Final Sınavı |
0
|
||
Toplam |
112
|
#
|
PÇ Sub | Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..