(20 Ocak 2026) 2. Modül Sonu Çıkış Sözlü Sınav Listesi
(20 Ocak 2026) 2. Modül Sonu Çıkış Sözlü Sınav Listesi – Hazırlık Programı Öğrencilerinin Dikkatine
20 Ocak 2026 (Salı) tarihinde yapılacak olan 2. Modül Sonu Çıkış Sözlü sınav listesi aşağıda öğrenci numarasına göre listelenmiştir. Lütfen sözlü sınav saatinizden 5 dakika önce sınav yerinde olunuz.
Başarılar dileriz.
YDYO
| Student ID / ÖĞRENCİ NO | Classroom / SINAV YERİ | SPK APPT / SÖZLÜ SAATİ | |
| 1 | 20240105010 | E 101 | 09.30-09.40 |
| 2 | 20240301027 | E 503 | 11:00-11:10 |
| 3 | 20240305017 | E 201 | 10:00-10:10 |
| 4 | 20250101004 | E 204 | 10:40-10:50 |
| 5 | 20250101005 | E 204 | 11:00-11:10 |
| 6 | 20250101007 | E 508 | 11:10-11:20 |
| 7 | 20250101008 | E 510 | 09.40-09.50 |
| 8 | 20250101011 | E 501 | 09.40-09.50 |
| 9 | 20250101015 | E 508 | 10:00-10:10 |
| 10 | 20250101020 | E 304 | 11:00-11:10 |
| 11 | 20250103202 | E 110 | 09.40-09.50 |
| 12 | 20250103204 | E 401 | 09.50-10.00 |
| 13 | 20250103206 | E 309 | 11:00-11:10 |
| 14 | 20250103209 | E 205 | 11:00-11:10 |
| 15 | 20250103212 | E 309 | 11:10-11:20 |
| 16 | 20250103213 | E 110 | 10:40-10:50 |
| 17 | 20250103214 | E 401 | 09.30-09.40 |
| 18 | 20250103219 | E 310 | 09.30-09.40 |
| 19 | 20250103220 | E 401 | 09.50-10.00 |
| 20 | 20250103228 | E 111 | 11:00-11:10 |
| 21 | 20250103229 | E 503 | 09.50-10.00 |
| 22 | 20250103231 | E 113 | 10:50-11:00 |
| 23 | 20250103233 | E 302 | 10:50-11:00 |
| 24 | 20250103236 | E 511 | 09.30-09.40 |
| 25 | 20250103238 | E 109 | 11:00-11:10 |
| 26 | 20250103239 | E 401 | 09.40-09.50 |
| 27 | 20250103242 | E 110 | 11:20-11:30 |
| 28 | 20250103243 | E 205 | 10:40-10:50 |
| 29 | 20250103245 | E 507 | 10:00-10:10 |
| 30 | 20250103249 | E 213 | 09.30-09.40 |
| 31 | 20250103253 | E 212 | 09.30-09.40 |
| 32 | 20250103255 | E 301 | 10:00-10:10 |
| 33 | 20250103257 | E 213 | 09.30-09.40 |
| 34 | 20250103260 | E 210 | 10:00-10:10 |
| 35 | 20250103261 | E 405 | 09.50-10.00 |
| 36 | 20250103267 | E 508 | 09.50-10.00 |
| 37 | 20250103275 | E 204 | 11:10-11:20 |
| 38 | 20250103276 | E 310 | 09.50-10.00 |
| 39 | 20250103277 | E 506 | 09.40-09.50 |
| 40 | 20250103281 | E 213 | 09.40-09.50 |
| 41 | 20250103283 | E 212 | 09.40-09.50 |
| 42 | 20250103284 | E 405 | 10:00-10:10 |
| 43 | 20250103288 | E 201 | 11:10-11:20 |
| 44 | 20250103292 | E 203 | 09.30-09.40 |
| 45 | 20250105005 | E 102 | 09.50-10.00 |
| 46 | 20250105006 | E 508 | 11:00-11:10 |
| 47 | 20250105009 | E 304 | 11:00-11:10 |
| 48 | 20250105014 | E 305 | 10:00-10:10 |
| 49 | 20250105015 | E 301 | 11:00-11:10 |
| 50 | 20250105016 | E 301 | 09.40-09.50 |
| 51 | 20250105018 | E 304 | 11:10-11:20 |
| 52 | 20250105019 | E 202 | 09.50-10.00 |
| 53 | 20250105020 | E 301 | 09.50-10.00 |
| 54 | 20250105023 | E 212 | 10:00-10:10 |
| 55 | 20250105024 | E 102 | 09.50-10.00 |
| 56 | 20250105027 | E 212 | 10:50-11:00 |
| 57 | 20250107004 | E 201 | 09.50-10.00 |
| 58 | 20250107005 | E 401 | 09.40-09.50 |
| 59 | 20250107008 | E 110 | 10:00-10:10 |
| 60 | 20250107011 | E 203 | 10:40-10:50 |
| 61 | 20250201001 | E 113 | 11:00-11:10 |
| 62 | 20250201005 | E 503 | 11:10-11:20 |
| 63 | 20250201007 | E 113 | 10:50-11:00 |
| 64 | 20250201011 | E 101 | 09.40-09.50 |
| 65 | 20250201012 | E 212 | 11:10-11:20 |
| 66 | 20250201020 | E 506 | 11:10-11:20 |
| 67 | 20250201021 | E 509 | 09.30-09.40 |
| 68 | 20250201024 | E 303 | 10:50-11:00 |
| 69 | 20250201027 | E 501 | 10:50-11:00 |
| 70 | 20250201030 | E 511 | 09.40-09.50 |
| 71 | 20250201032 | E 308 | 11:20-11:30 |
| 72 | 20250201033 | E 102 | 09.40-09.50 |
| 73 | 20250201034 | E 504 | 09.40-09.50 |
| 74 | 20250201036 | E 301 | 10:40-10:50 |
| 75 | 20250201037 | E 101 | 10:50-11:00 |
| 76 | 20250201041 | E 103 | 09.50-10.00 |
| 77 | 20250201043 | E 111 | 10:50-11:00 |
| 78 | 20250201045 | E 310 | 11:10-11:20 |
| 79 | 20250201048 | E 510 | 11:10-11:20 |
| 80 | 20250201049 | E 304 | 10:50-11:00 |
| 81 | 20250202206 | E 203 | 09.50-10.00 |
| 82 | 20250202210 | E 309 | 10:40-10:50 |
| 83 | 20250202211 | E 401 | 11:10-11:20 |
| 84 | 20250202212 | E 510 | 09.50-10.00 |
| 85 | 20250202219 | E 209 | 09.40-09.50 |
| 86 | 20250202222 | E 302 | 09.40-09.50 |
| 87 | 20250202223 | E 204 | 10:50-11:00 |
| 88 | 20250202226 | E 205 | 09.40-09.50 |
| 89 | 20250202229 | E 205 | 09.50-10.00 |
| 90 | 20250202230 | E 303 | 09.30-09.40 |
| 91 | 20250202233 | E 305 | 10:40-10:50 |
| 92 | 20250202234 | E 506 | 10:40-10:50 |
| 93 | 20250202236 | E 103 | 09.30-09.40 |
| 94 | 20250202241 | E 309 | 11:20-11:30 |
| 95 | 20250202242 | E 506 | 10:00-10:10 |
| 96 | 20250202244 | E 404 | 09.50-10.00 |
| 97 | 20250202245 | E 211 | 09.50-10.00 |
| 98 | 20250202248 | E 310 | 09.50-10.00 |
| 99 | 20250202254 | E 203 | 10:00-10:10 |
| 100 | 20250202255 | E 404 | 10:00-10:10 |
| 101 | 20250202257 | E 301 | 11:10-11:20 |
| 102 | 20250202260 | E 310 | 10:00-10:10 |
| 103 | 20250202263 | E 402 | 09.50-10.00 |
| 104 | 20250202264 | E 404 | 10:40-10:50 |
| 105 | 20250202265 | E 210 | 10:00-10:10 |
| 106 | 20250202267 | E 302 | 10:40-10:50 |
| 107 | 20250202268 | E 309 | 09.30-09.40 |
| 108 | 20250202269 | E 403 | 10:50-11:00 |
| 109 | 20250202271 | E 507 | 09.50-10.00 |
| 110 | 20250202276 | E 301 | 10:40-10:50 |
| 111 | 20250202277 | E 211 | 09.50-10.00 |
| 112 | 20250202290 | E 102 | 10:50-11:00 |
| 113 | 20250202291 | E 303 | 10:40-10:50 |
| 114 | 20250205001 | E 405 | 10:50-11:00 |
| 115 | 20250205003 | E 213 | 11:00-11:10 |
| 116 | 20250205005 | E 405 | 10:40-10:50 |
| 117 | 20250205010 | E 511 | 09.40-09.50 |
| 118 | 20250205014 | E 402 | 10:40-10:50 |
| 119 | 20250205015 | E 302 | 09.50-10.00 |
| 120 | 20250205018 | E 405 | 11:10-11:20 |
| 121 | 20250205020 | E 502 | 10:50-11:00 |
| 122 | 20250205022 | E 401 | 11:20-11:30 |
| 123 | 20250205027 | E 310 | 09.40-09.50 |
| 124 | 20250205029 | E 210 | 09.40-09.50 |
| 125 | 20250205030 | E 110 | 11:20-11:30 |
| 126 | 20250205031 | E 202 | 09.50-10.00 |
| 127 | 20250205032 | E 101 | 09.50-10.00 |
| 128 | 20250205033 | E 503 | 09.40-09.50 |
| 129 | 20250205034 | E 209 | 10:50-11:00 |
| 130 | 20250205037 | E 213 | 11:10-11:20 |
| 131 | 20250205038 | E 508 | 09.30-09.40 |
| 132 | 20250205041 | E 111 | 11:10-11:20 |
| 133 | 20250205042 | E 102 | 11:20-11:30 |
| 134 | 20250205044 | E 304 | 09.50-10.00 |
| 135 | 20250205045 | E 203 | 09.30-09.40 |
| 136 | 20250205051 | E 203 | 10:40-10:50 |
| 137 | 20250205052 | E 102 | 11:10-11:20 |
| 138 | 20250209205 | E 111 | 09.50-10.00 |
| 139 | 20250209206 | E 112 | 09.30-09.40 |
| 140 | 20250209207 | E 203 | 10:00-10:10 |
| 141 | 20250209214 | E 511 | 11:10-11:20 |
| 142 | 20250209220 | E 503 | 09.40-09.50 |
| 143 | 20250209223 | E 305 | 11:00-11:10 |
| 144 | 20250209224 | E 101 | 11:00-11:10 |
| 145 | 20250209226 | E 102 | 10:40-10:50 |
| 146 | 20250209231 | E 301 | 10:00-10:10 |
| 147 | 20250209234 | E 401 | 11:00-11:10 |
| 148 | 20250209235 | E 103 | 10:50-11:00 |
| 149 | 20250209236 | E 212 | 10:50-11:00 |
| 150 | 20250209238 | E 301 | 09.30-09.40 |
| 151 | 20250209239 | E 101 | 10:40-10:50 |
| 152 | 20250209246 | E 302 | 11:00-11:10 |
| 153 | 20250209249 | E 511 | 11:00-11:10 |
| 154 | 20250209250 | E 211 | 10:00-10:10 |
| 155 | 20250209252 | E 213 | 09.50-10.00 |
| 156 | 20250209257 | E 509 | 09.50-10.00 |
| 157 | 20250209258 | E 110 | 11:00-11:10 |
| 158 | 20250209259 | E 102 | 10:00-10:10 |
| 159 | 20250211202 | E 109 | 10:50-11:00 |
| 160 | 20250211203 | E 201 | 11:00-11:10 |
| 161 | 20250211204 | E 211 | 11:00-11:10 |
| 162 | 20250211205 | E 308 | 09.50-10.00 |
| 163 | 20250211207 | E 310 | 09.40-09.50 |
| 164 | 20250211210 | E 110 | 11:00-11:10 |
| 165 | 20250211215 | E 504 | 10:40-10:50 |
| 166 | 20250211216 | E 308 | 10:40-10:50 |
| 167 | 20250211218 | E 402 | 09.40-09.50 |
| 168 | 20250211220 | E 112 | 10:40-10:50 |
| 169 | 20250211221 | E 212 | 10:40-10:50 |
| 170 | 20250211222 | E 509 | 11:00-11:10 |
| 171 | 20250211226 | E 401 | 10:40-10:50 |
| 172 | 20250211227 | E 404 | 10:50-11:00 |
| 173 | 20250211228 | E 401 | 10:50-11:00 |
| 174 | 20250211230 | E 510 | 11:10-11:20 |
| 175 | 20250211232 | E 303 | 10:50-11:00 |
| 176 | 20250211234 | E 310 | 10:40-10:50 |
| 177 | 20250211235 | E 511 | 11:00-11:10 |
| 178 | 20250211238 | E 511 | 09.50-10.00 |
| 179 | 20250211240 | E 205 | 11:10-11:20 |
| 180 | 20250211241 | E 507 | 10:40-10:50 |
| 181 | 20250211242 | E 402 | 09.30-09.40 |
| 182 | 20250211243 | E 508 | 10:50-11:00 |
| 183 | 20250211244 | E 310 | 10:50-11:00 |
| 184 | 20250211247 | E 506 | 10:00-10:10 |
| 185 | 20250211249 | E 402 | 10:00-10:10 |
| 186 | 20250211256 | E 305 | 09.40-09.50 |
| 187 | 20250211258 | E 112 | 09.50-10.00 |
| 188 | 20250211260 | E 511 | 09.30-09.40 |
| 189 | 20250211261 | E 101 | 10:40-10:50 |
| 190 | 20250211264 | E 310 | 10:40-10:50 |
| 191 | 20250211266 | E 211 | 11:00-11:10 |
| 192 | 20250211267 | E 213 | 10:40-10:50 |
| 193 | 20250211274 | E 403 | 11:20-11:30 |
| 194 | 20250211275 | E 302 | 10:40-10:50 |
| 195 | 20250211278 | E 112 | 09.40-09.50 |
| 196 | 20250211285 | E 210 | 11:10-11:20 |
| 197 | 20250301202 | E 112 | 10:50-11:00 |
| 198 | 20250301204 | E 202 | 10:50-11:00 |
| 199 | 20250301210 | E 212 | 09.50-10.00 |
| 200 | 20250301212 | E 404 | 09.40-09.50 |
| 201 | 20250301216 | E 304 | 10:00-10:10 |
| 202 | 20250301217 | E 109 | 09.30-09.40 |
| 203 | 20250301225 | E 402 | 09.30-09.40 |
| 204 | 20250301226 | E 110 | 09.40-09.50 |
| 205 | 20250301228 | E 305 | 11:10-11:20 |
| 206 | 20250301229 | E 501 | 11:00-11:10 |
| 207 | 20250301231 | E 303 | 10:40-10:50 |
| 208 | 20250301232 | E 502 | 10:50-11:00 |
| 209 | 20250301233 | E 507 | 09.40-09.50 |
| 210 | 20250301234 | E 510 | 11:00-11:10 |
| 211 | 20250301237 | E 511 | 11:10-11:20 |
| 212 | 20250301239 | E 403 | 11:10-11:20 |
| 213 | 20250301243 | E 110 | 09.30-09.40 |
| 214 | 20250301249 | E 102 | 11:00-11:10 |
| 215 | 20250301250 | E 101 | 11:00-11:10 |
| 216 | 20250301257 | E 101 | 09.40-09.50 |
| 217 | 20250301264 | E 213 | 09.40-09.50 |
| 218 | 20250301265 | E 303 | 11:10-11:20 |
| 219 | 20250301267 | E 103 | 11:10-11:20 |
| 220 | 20250304001 | E 210 | 09.50-10.00 |
| 221 | 20250304006 | E 506 | 11:00-11:10 |
| 222 | 20250304015 | E 510 | 10:00-10:10 |
| 223 | 20250304017 | E 507 | 09.30-09.40 |
| 224 | 20250304018 | E 403 | 11:00-11:10 |
| 225 | 20250304019 | E 405 | 11:00-11:10 |
| 226 | 20250304023 | E 101 | 11:20-11:30 |
| 227 | 20250304024 | E 404 | 11:10-11:20 |
| 228 | 20250305201 | E 111 | 09.40-09.50 |
| 229 | 20250305203 | E 305 | 10:50-11:00 |
| 230 | 20250305207 | E 308 | 11:10-11:20 |
| 231 | 20250305212 | E 201 | 10:50-11:00 |
| 232 | 20250305214 | E 506 | 10:50-11:00 |
| 233 | 20250305216 | E 403 | 10:40-10:50 |
| 234 | 20250305222 | E 211 | 09.30-09.40 |
| 235 | 20250305223 | E 101 | 11:20-11:30 |
| 236 | 20250305224 | E 403 | 10:00-10:10 |
| 237 | 20250305225 | E 111 | 11:00-11:10 |
| 238 | 20250305227 | E 209 | 10:40-10:50 |
| 239 | 20250305232 | E 209 | 09.50-10.00 |
| 240 | 20250305239 | E 503 | 11:10-11:20 |
| 241 | 20250305243 | E 402 | 10:50-11:00 |
| 242 | 20250305246 | E 506 | 09.50-10.00 |
| 243 | 20250305247 | E 103 | 10:50-11:00 |
| 244 | 20250403204 | E 503 | 10:40-10:50 |
| 245 | 20250403205 | E 310 | 11:00-11:10 |
| 246 | 20250403209 | E 202 | 09.40-09.50 |
| 247 | 20250403210 | E 510 | 10:50-11:00 |
| 248 | 20250403214 | E 404 | 11:00-11:10 |
| 249 | 20250403219 | E 211 | 10:40-10:50 |
| 250 | 20250403221 | E 508 | 09.40-09.50 |
| 251 | 20250403223 | E 510 | 10:40-10:50 |
| 252 | 20250403226 | E 202 | 11:10-11:20 |
| 253 | 20250403229 | E 403 | 09.40-09.50 |
| 254 | 20250403230 | E 309 | 11:00-11:10 |
| 255 | 20250403231 | E 112 | 10:00-10:10 |
| 256 | 20250403235 | E 405 | 09.40-09.50 |
| 257 | 20250403237 | E 111 | 11:10-11:20 |
| 258 | 20250403239 | E 501 | 10:00-10:10 |
| 259 | 20250403246 | E 511 | 10:40-10:50 |
| 260 | 20250403248 | E 509 | 09.30-09.40 |
| 261 | 20250404003 | E 310 | 11:10-11:20 |
| 262 | 20250404010 | E 201 | 10:50-11:00 |
| 263 | 20250404015 | E 507 | 09.40-09.50 |
| 264 | 20250404016 | E 309 | 10:50-11:00 |
| 265 | 20250404017 | E 309 | 09.40-09.50 |
| 266 | 20250404018 | E 202 | 09.40-09.50 |
| 267 | 20250404019 | E 405 | 10:40-10:50 |
| 268 | 20250404020 | E 209 | 11:10-11:20 |
| 269 | 20250404022 | E 308 | 10:50-11:00 |
| 270 | 20250404025 | E 205 | 10:50-11:00 |
| 271 | 20250404026 | E 401 | 10:00-10:10 |
| 272 | 20250404028 | E 503 | 10:00-10:10 |
| 273 | 20250404029 | E 111 | 09.40-09.50 |
| 274 | 20250404030 | E 304 | 10:00-10:10 |
| 275 | 20250404035 | E 112 | 10:50-11:00 |
| 276 | 20250404038 | E 507 | 11:00-11:10 |
| 277 | 20250404039 | E 511 | 10:40-10:50 |
| 278 | 20250404040 | E 212 | 11:00-11:10 |
| 279 | 20250404041 | E 302 | 11:10-11:20 |
| 280 | 20250404043 | E 210 | 09.30-09.40 |
| 281 | 20250404045 | E 302 | 10:00-10:10 |
| 282 | 20250404050 | E 301 | 09.40-09.50 |
| 283 | 20250404203 | E 309 | 10:00-10:10 |
| 284 | 20250404204 | E 204 | 10:00-10:10 |
| 285 | 20250404205 | E 210 | 09.30-09.40 |
| 286 | 20250404209 | E 102 | 11:00-11:10 |
| 287 | 20250405200 | E 209 | 09.50-10.00 |
| 288 | 20250405206 | E 401 | 09.30-09.40 |
| 289 | 20250405212 | E 310 | 11:00-11:10 |
| 290 | 20250405214 | E 504 | 09.30-09.40 |
| 291 | 20250405219 | E 310 | 11:20-11:30 |
| 292 | 20250405220 | E 402 | 09.50-10.00 |
| 293 | 20250405221 | E 110 | 10:40-10:50 |
| 294 | 20250405226 | E 502 | 10:40-10:50 |
| 295 | 20250405229 | E 405 | 09.50-10.00 |
| 296 | 20250405231 | E 202 | 11:00-11:10 |
| 297 | 20250405234 | E 405 | 09.30-09.40 |
| 298 | 20250405236 | E 402 | 10:50-11:00 |
| 299 | 20250405238 | E 109 | 09.50-10.00 |
| 300 | 20250405239 | E 305 | 09.30-09.40 |
| 301 | 20250405245 | E 111 | 10:00-10:10 |
| 302 | 20250405246 | E 112 | 11:10-11:20 |
| 303 | 20250405251 | E 509 | 10:40-10:50 |
| 304 | 20250405253 | E 506 | 09.30-09.40 |
| 305 | 20250405254 | E 113 | 09.40-09.50 |
| 306 | 20250405262 | E 209 | 10:50-11:00 |
| 307 | 20250406206 | E 211 | 10:50-11:00 |
| 308 | 20250406208 | E 506 | 10:50-11:00 |
| 309 | 20250406209 | E 502 | 11:10-11:20 |
| 310 | 20250406210 | E 209 | 11:00-11:10 |
| 311 | 20250406212 | E 213 | 10:40-10:50 |
| 312 | 20250406214 | E 401 | 10:00-10:10 |
| 313 | 20250406216 | E 510 | 10:50-11:00 |
| 314 | 20250406220 | E 203 | 09.40-09.50 |
| 315 | 20250406221 | E 209 | 11:00-11:10 |
| 316 | 20250406223 | E 501 | 11:00-11:10 |
| 317 | 20250406224 | E 304 | 09.50-10.00 |
| 318 | 20250406228 | E 213 | 10:50-11:00 |
| 319 | 20250406234 | E 204 | 09.30-09.40 |
| 320 | 20250406235 | E 212 | 10:00-10:10 |
| 321 | 20250406236 | E 511 | 10:00-10:10 |
| 322 | 20250408205 | E 111 | 09.30-09.40 |
| 323 | 20250408210 | E 506 | 10:40-10:50 |
| 324 | 20250408211 | E 211 | 10:00-10:10 |
| 325 | 20250408213 | E 205 | 11:10-11:20 |
| 326 | 20250408214 | E 501 | 11:10-11:20 |
| 327 | 20250408219 | E 509 | 09.40-09.50 |
| 328 | 20250408221 | E 212 | 10:40-10:50 |
| 329 | 20250408222 | E 112 | 10:40-10:50 |
| 330 | 20250408229 | E 101 | 11:10-11:20 |
| 331 | 20250408232 | E 504 | 09.50-10.00 |
| 332 | 20250408233 | E 213 | 10:00-10:10 |
| 333 | 20250601200 | E 113 | 09.30-09.40 |
| 334 | 20250601203 | E 205 | 10:50-11:00 |
| 335 | 20250601205 | E 401 | 11:00-11:10 |
| 336 | 20250601206 | E 507 | 11:00-11:10 |
| 337 | 20250601212 | E 210 | 09.40-09.50 |
| 338 | 20250601213 | E 204 | 09.40-09.50 |
| 339 | 20250601220 | E 209 | 09.40-09.50 |
| 340 | 20250601225 | E 308 | 10:00-10:10 |
| 341 | 20250601226 | E 201 | 11:10-11:20 |
| 342 | 20250601228 | E 203 | 10:50-11:00 |
| 343 | 20250601234 | E 103 | 11:00-11:10 |
| 344 | 20250601237 | E 502 | 09.40-09.50 |
| 345 | 20250601238 | E 305 | 10:00-10:10 |
| 346 | 20250601239 | E 210 | 11:00-11:10 |
| 347 | 20250601244 | E 113 | 10:40-10:50 |
| 348 | 20250601251 | E 209 | 09.30-09.40 |
| 349 | 20250601253 | E 202 | 10:50-11:00 |
| 350 | 20250601255 | E 504 | 10:00-10:10 |
| 351 | 20250601256 | E 503 | 09.30-09.40 |
| 352 | 20250601259 | E 508 | 10:40-10:50 |
| 353 | 20250601260 | E 212 | 09.30-09.40 |
| 354 | 20250601263 | E 501 | 10:50-11:00 |
| 355 | 20250601270 | E 501 | 09.30-09.40 |
| 356 | 20250601271 | E 308 | 11:00-11:10 |
| 357 | 20250601274 | E 501 | 10:00-10:10 |
| 358 | 20250601278 | E 510 | 09.50-10.00 |
| 359 | 20250601281 | E 303 | 09.50-10.00 |
| 360 | 20250601282 | E 210 | 10:50-11:00 |
| 361 | 20250601284 | E 310 | 09.30-09.40 |
| 362 | 20250601288 | E 402 | 11:20-11:30 |
| 363 | 20250601289 | E 110 | 10:50-11:00 |
| 364 | 20250601297 | E 404 | 10:40-10:50 |
| 365 | 20250602200 | E 305 | 09.30-09.40 |
| 366 | 20250602201 | E 210 | 10:50-11:00 |
| 367 | 20250602202 | E 103 | 11:20-11:30 |
| 368 | 20250602203 | E 112 | 09.50-10.00 |
| 369 | 20250602204 | E 502 | 10:00-10:10 |
| 370 | 20250602205 | E 501 | 10:40-10:50 |
| 371 | 20250602206 | E 404 | 09.30-09.40 |
| 372 | 20250602209 | E 109 | 10:00-10:10 |
| 373 | 20250602210 | E 204 | 09.50-10.00 |
| 374 | 20250602216 | E 109 | 10:40-10:50 |
| 375 | 20250602223 | E 113 | 09.50-10.00 |
| 376 | 20250602224 | E 507 | 10:00-10:10 |
| 377 | 20250602233 | E 308 | 09.50-10.00 |
| 378 | 20250602243 | E 502 | 11:00-11:10 |
| 379 | 20250602254 | E 508 | 10:00-10:10 |
| 380 | 20250602260 | E 308 | 10:00-10:10 |
| 381 | 20250602261 | E 403 | 11:00-11:10 |
| 382 | 20250602281 | E 113 | 10:00-10:10 |
| 383 | 20250602283 | E 403 | 10:00-10:10 |
| 384 | 20250602287 | E 509 | 10:40-10:50 |
| 385 | 20250602288 | E 501 | 11:10-11:20 |
| 386 | 20250602294 | E 401 | 11:20-11:30 |
| 387 | 20250602295 | E 302 | 09.40-09.50 |
| 388 | 20250602302 | E 204 | 09.50-10.00 |
| 389 | 20250602304 | E 308 | 11:10-11:20 |
| 390 | 20250607200 | E 501 | 09.50-10.00 |
| 391 | 20250607201 | E 202 | 09.30-09.40 |
| 392 | 20250607210 | E 501 | 10:40-10:50 |
| 393 | 20250607212 | E 401 | 11:10-11:20 |
| 394 | 20250607220 | E 308 | 09.30-09.40 |
| 395 | 20250607221 | E 401 | 10:40-10:50 |
| 396 | 20250607224 | E 211 | 09.40-09.50 |
| 397 | 20250607227 | E 504 | 11:10-11:20 |
| 398 | 20250607231 | E 204 | 10:50-11:00 |
| 399 | 20250607235 | E 502 | 11:10-11:20 |
| 400 | 20250607238 | E 209 | 10:00-10:10 |
| 401 | 20250607242 | E 305 | 09.40-09.50 |
| 402 | 20250607244 | E 503 | 09.30-09.40 |
| 403 | 20250607245 | E 502 | 09.50-10.00 |
| 404 | 20250607247 | E 504 | 09.50-10.00 |
| 405 | 20250607249 | E 302 | 09.30-09.40 |
| 406 | 20250607252 | E 506 | 09.40-09.50 |
| 407 | 20250607263 | E 303 | 10:00-10:10 |
| 408 | 20250607265 | E 502 | 09.40-09.50 |
| 409 | 20250607269 | E 509 | 11:00-11:10 |
| 410 | 20250607270 | E 213 | 09.50-10.00 |
| 411 | 20250607271 | E 508 | 10:40-10:50 |
| 412 | 20250607274 | E 402 | 11:10-11:20 |
| 413 | 20250608201 | E 508 | 10:50-11:00 |
| 414 | 20250608202 | E 210 | 10:40-10:50 |
| 415 | 20250608203 | E 402 | 11:20-11:30 |
| 416 | 20250608204 | E 109 | 11:20-11:30 |
| 417 | 20250608211 | E 111 | 10:40-10:50 |
| 418 | 20250608213 | E 205 | 10:40-10:50 |
| 419 | 20250608214 | E 308 | 11:00-11:10 |
| 420 | 20250608215 | E 109 | 09.40-09.50 |
| 421 | 20250608216 | E 113 | 11:10-11:20 |
| 422 | 20250608229 | E 205 | 09.30-09.40 |
| 423 | 20250608235 | E 504 | 11:10-11:20 |
| 424 | 20250608236 | E 308 | 09.40-09.50 |
| 425 | 20250608244 | E 404 | 09.30-09.40 |
| 426 | 20250608246 | E 110 | 09.50-10.00 |
| 427 | 20250608248 | E 201 | 10:40-10:50 |
| 428 | 20250608250 | E 405 | 09.30-09.40 |
| 429 | 20250608260 | E 501 | 09.40-09.50 |
| 430 | 20250608261 | E 501 | 09.50-10.00 |
| 431 | 20250608263 | E 204 | 11:00-11:10 |
| 432 | 20250608276 | E 109 | 09.40-09.50 |
| 433 | 20250608279 | E 113 | 11:00-11:10 |
| 434 | 20250608281 | E 210 | 11:10-11:20 |
| 435 | 20250608282 | E 202 | 10:00-10:10 |
| 436 | 20250608284 | E 310 | 10:00-10:10 |
| 437 | 20250608285 | E 301 | 09.50-10.00 |
| 438 | 20250608293 | E 509 | 09.50-10.00 |
| 439 | 20250609204 | E 204 | 11:10-11:20 |
| 440 | 20250609205 | E 506 | 11:00-11:10 |
| 441 | 20250609207 | E 404 | 10:50-11:00 |
| 442 | 20250609208 | E 405 | 11:10-11:20 |
| 443 | 20250609211 | E 403 | 09.30-09.40 |
| 444 | 20250609215 | E 204 | 10:00-10:10 |
| 445 | 20250609217 | E 113 | 09.30-09.40 |
| 446 | 20250609221 | E 507 | 10:40-10:50 |
| 447 | 20250609223 | E 303 | 09.30-09.40 |
| 448 | 20250609224 | E 504 | 10:00-10:10 |
| 449 | 20250609225 | E 103 | 10:40-10:50 |
| 450 | 20250609227 | E 209 | 10:40-10:50 |
| 451 | 20250609233 | E 111 | 10:50-11:00 |
| 452 | 20250612210 | E 405 | 10:50-11:00 |
| 453 | 20250612214 | E 213 | 10:00-10:10 |
| 454 | 20250613004 | E 202 | 10:40-10:50 |
| 455 | 20250613007 | E 305 | 09.50-10.00 |
| 456 | 20250613014 | E 204 | 09.30-09.40 |
| 457 | 20250613023 | E 510 | 09.30-09.40 |
| 458 | 20250613024 | E 301 | 11:00-11:10 |
| 459 | 20250613027 | E 202 | 10:40-10:50 |
| 460 | 20250613028 | E 404 | 11:20-11:30 |
| 461 | 20250613034 | E 503 | 10:50-11:00 |
| 462 | 20250613037 | E 509 | 09.40-09.50 |
| 463 | 20250613039 | E 310 | 11:20-11:30 |
| 464 | 20250613040 | E 508 | 11:00-11:10 |
| 465 | 20250613042 | E 402 | 10:00-10:10 |
| 466 | 20250613045 | E 201 | 09.30-09.40 |
| 467 | 20250613046 | E 304 | 09.30-09.40 |
| 468 | 20250613047 | E 209 | 10:00-10:10 |
| 469 | 20250613050 | E 305 | 11:00-11:10 |
| 470 | 20250614203 | E 308 | 09.30-09.40 |
| 471 | 20250614216 | E 308 | 10:40-10:50 |
| 472 | 20250614218 | E 101 | 10:00-10:10 |
| 473 | 20250614223 | E 112 | 11:10-11:20 |
| 474 | 20250614226 | E 404 | 09.40-09.50 |
| 475 | 20250614228 | E 310 | 10:50-11:00 |
| 476 | 20250614230 | E 403 | 09.50-10.00 |
| 477 | 20250614231 | E 508 | 09.30-09.40 |
| 478 | 20250614232 | E 204 | 10:40-10:50 |
| 479 | 20250614237 | E 402 | 09.40-09.50 |
| 480 | 20250614238 | E 309 | 10:40-10:50 |
