6 Nisan 3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Listesi
3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Listesi – Hazırlık Programı A, B ve C Seviyeleri Öğrencilerinin Dikkatine
3.Modül sonu değerlendirme sonuçlarınıza Dashboard üzerinden erişebilirsiniz.
3.Modül Sonu Çıkış Sınavı 06-07 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 06 Nisan 2026 tarihinde verilecek olan 3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Yazılı sınav yeri bilgileri aşağıda öğrenci numarasına göre listelenmiştir.
07 Nisan 2026 (Salı) Modül Sonu Çıkış Sınavı Sözlü oturumu saatleri 06 Nisan 2026 (Pazartesi) saat 15.00’dan sonra YDYO web sayfasında (https://sfl.ieu.edu.tr/tr/announcements/type/all) ilan edilecektir.
3. Modül Sonu Çıkış Sınavı ile ilgili detaylı bilgilere Blackboard üzerindeki derslerinizden ulaşabilirsiniz. Lütfen duyuruları dikkatlice okuyunuz.
MODÜL 03 – MODÜL SONU ÇIKIŞ SINAV
|
06 Nisan, 2026 (Pazartesi) |
||
|
A SEVİYESİ |
B SEVİYESİ |
C SEVİYESİ |
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 08.40-09.00 Toplam Süre: 20 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler.
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 08.40-09.00 Toplam Süre: 20 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler.
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 08.40-09.00 Toplam Süre: 20 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler. |
|
1. Oturum Dinleme – Dil Bilgisi – Okuma Becerileri Oturum Saati: 09.00-10.15 Toplam Süre: 75 dakika |
1. Oturum Dinleme – Dil Bilgisi – Okuma Becerileri Oturum Saati: 09.00-10.20 Toplam Süre: 80 dakika
|
1. Oturum Dinleme – Dil Bilgisi – Okuma Becerileri Oturum Saati: 09.00-10.25 Toplam Süre: 85 dakika |
|
Ara (10.15-10.45) Süre: 30 dakika
|
Ara (10.20-10.50) Süre: 30 dakika |
Ara (10.25-10.55) Süre: 30 dakika |
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 10.45-11.00 Toplam Süre: 15 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler.
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 10.50-11.05 Toplam Süre: 15 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler.
|
Sınav için hazırlık ve öğrenci kimlik kontrolü Hazırlık saati: 10.55-11.10 Toplam Süre: 15 dakika *Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıfları terk edemezler.
|
|
2. Oturum Yazma Becerisi Oturum Saati: 11.00-11.40 (Toplam Süre: 40 dakika) |
2. Oturum Yazma Becerisi Oturum Saati: 11.05-12.15 Toplam Süre: 70 dakika
|
2. Oturum Yazma Becerisi Oturum Saati: 11.10-12.25 Toplam Süre: 75 dakika
|
|
07 Nisan 2026 (Salı) |
||
|
A SEVİYESİ |
B SEVİYESİ |
C SEVİYESİ |
|
3. Oturum Konuşma Becerisi Randevu sistemi Konuşma sınav süresi: toplam 10 dakika Oturum Saati: 09.00 – 13.00 |
3. Oturum Konuşma Becerisi Randevu sistemi Konuşma sınav süresi: toplam 10 dakika Oturum Saati: 09.00 – 13.00 |
3. Oturum Konuşma Becerisi Randevu sistemi Konuşma sınav süresi: toplam 10 dakika Oturum Saati: 09.00 – 13.00 |
Başarılar dileriz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
| Student ID | Classroom | Level | Section |
| 20250101004 | E 303 | CST | 5 |
| 20250101005 | E 304 | CST | 10 |
| 20250101020 | E 201 | BRN | 4 |
| 20250101023 | E 201 | BRN | 5 |
| 20250103202 | E 302 | CST | 2 |
| 20250103209 | E 309 | CST | 9 |
| 20250103213 | E 303 | CST | 4 |
| 20250103228 | E 401 | CST | 11 |
| 20250103231 | E 308 | CST | 6 |
| 20250103233 | E 210 | BRN | 2 |
| 20250103238 | E 303 | CST | 3 |
| 20250103242 | E 303 | CST | 9 |
| 20250103249 | E 310 | CST | 5 |
| 20250103255 | E 404 | CST | 8 |
| 20250103257 | E 402 | CST | 1 |
| 20250103272 | E 203 | BST | 3 |
| 20250103275 | E 211 | BRN | 3 |
| 20250103277 | E 302 | CRN | 2 |
| 20250103281 | E 402 | CST | 11 |
| 20250103283 | E 212 | BRN | 4 |
| 20250103288 | E 210 | BRN | 1 |
| 20250103292 | E 304 | CST | 12 |
| 20250103299 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250105009 | E 210 | BRN | 4 |
| 20250105014 | E 403 | CST | 11 |
| 20250105016 | E 309 | CST | 3 |
| 20250105017 | E 212 | BRN | 1 |
| 20250105018 | E 403 | CST | 7 |
| 20250105019 | E 403 | CST | 8 |
| 20250105023 | E 403 | CST | 6 |
| 20250105024 | E 203 | BST | 1 |
| 20250105030 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250105036 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250107004 | E 307 | CST | 13 |
| 20250107008 | E 304 | CST | 1 |
| 20250107011 | E 302 | CST | 12 |
| 20250201001 | E 303 | CST | 10 |
| 20250201004 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250201007 | E 307 | CST | 10 |
| 20250201011 | E 203 | BST | 2 |
| 20250201012 | E 401 | CST | 1 |
| 20250201023 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250201024 | E 211 | BRN | 4 |
| 20250201036 | E 202 | BST | 3 |
| 20250201037 | E 203 | BST | 3 |
| 20250201038 | E 201 | BRN | 5 |
| 20250201041 | E 203 | BST | 1 |
| 20250201043 | E 303 | CST | 2 |
| 20250201049 | E 210 | BRN | 2 |
| 20250202206 | E 307 | CST | 2 |
| 20250202219 | E 401 | CST | 7 |
| 20250202222 | E 310 | CST | 3 |
| 20250202223 | E 309 | CST | 3 |
| 20250202226 | E 211 | BRN | 3 |
| 20250202229 | E 307 | CST | 11 |
| 20250202230 | E 212 | BRN | 2 |
| 20250202233 | E 212 | BRN | 4 |
| 20250202236 | E 203 | BST | 3 |
| 20250202245 | E 309 | CST | 10 |
| 20250202254 | E 308 | CST | 14 |
| 20250202257 | E 404 | CST | 1 |
| 20250202261 | E 211 | BRN | 2 |
| 20250202262 | E 210 | BRN | 4 |
| 20250202265 | E 201 | BRN | 2 |
| 20250202275 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250202276 | E 211 | BRN | 3 |
| 20250202277 | E 402 | CST | 12 |
| 20250202290 | E 202 | BST | 1 |
| 20250205003 | E 310 | CST | 11 |
| 20250205025 | E 202 | BST | 2 |
| 20250205030 | E 210 | BRN | 3 |
| 20250205031 | E 210 | BRN | 3 |
| 20250205032 | E 202 | BST | 1 |
| 20250205037 | E 309 | CST | 10 |
| 20250205041 | E 401 | CST | 3 |
| 20250205044 | E 402 | CST | 6 |
| 20250205047 | E 212 | BRN | 1 |
| 20250205051 | E 302 | CST | 11 |
| 20250209205 | E 307 | CST | 13 |
| 20250209206 | E 307 | CST | 1 |
| 20250209207 | E 303 | CST | 7 |
| 20250209208 | E 304 | CST | 11 |
| 20250209222 | E 302 | CRN | 1 |
| 20250209236 | E 402 | CST | 12 |
| 20250209238 | E 404 | CST | 7 |
| 20250209239 | E 202 | BST | 2 |
| 20250209242 | E 201 | BRN | 4 |
| 20250209246 | E 201 | BRN | 1 |
| 20250209248 | E 308 | CST | 10 |
| 20250209250 | E 309 | CST | 9 |
| 20250209252 | E 211 | BRN | 5 |
| 20250209258 | E 304 | CST | 6 |
| 20250209259 | E 203 | BST | 2 |
| 20250211202 | E 302 | CST | 12 |
| 20250211203 | E 306 | CST | 10 |
| 20250211204 | E 403 | CST | 9 |
| 20250211210 | E 306 | CST | 8 |
| 20250211220 | E 310 | CST | 13 |
| 20250211232 | E 404 | CST | 3 |
| 20250211237 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250211240 | E 403 | CST | 14 |
| 20250211258 | E 302 | CST | 12 |
| 20250211261 | E 202 | BST | 1 |
| 20250211266 | E 404 | CST | 1 |
| 20250211269 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250211275 | E 212 | BRN | 4 |
| 20250211278 | E 304 | CST | 6 |
| 20250211285 | E 404 | CST | 5 |
| 20250211287 | E 211 | BRN | 3 |
| 20250301202 | E 303 | CST | 14 |
| 20250301204 | E 306 | CST | 7 |
| 20250301207 | E 404 | CST | 8 |
| 20250301214 | E 212 | BRN | 5 |
| 20250301216 | E 211 | BRN | 1 |
| 20250301217 | E 302 | CST | 10 |
| 20250301219 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250301220 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250301226 | E 308 | CST | 1 |
| 20250301228 | E 201 | BRN | 5 |
| 20250301231 | E 401 | CST | 2 |
| 20250301243 | E 303 | CST | 4 |
| 20250301244 | E 404 | CST | 12 |
| 20250301247 | E 212 | BRN | 2 |
| 20250301250 | E 202 | BST | 3 |
| 20250301251 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250301257 | E 202 | BST | 1 |
| 20250301264 | E 201 | BRN | 3 |
| 20250301265 | E 402 | CST | 8 |
| 20250301267 | E 203 | BST | 1 |
| 20250304001 | E 310 | CST | 12 |
| 20250304023 | E 202 | BST | 3 |
| 20250305200 | E 211 | BRN | 5 |
| 20250305201 | E 306 | CST | 3 |
| 20250305203 | E 404 | CST | 8 |
| 20250305212 | E 308 | CST | 9 |
| 20250305222 | E 211 | BRN | 1 |
| 20250305225 | E 308 | CST | 5 |
| 20250305232 | E 402 | CST | 14 |
| 20250305247 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250403209 | E 306 | CST | 2 |
| 20250403219 | E 401 | CST | 4 |
| 20250403226 | E 309 | CST | 4 |
| 20250403231 | E 310 | CST | 5 |
| 20250403234 | E 308 | CST | 14 |
| 20250403237 | E 307 | CST | 11 |
| 20250404010 | E 303 | CST | 4 |
| 20250404018 | E 401 | CST | 5 |
| 20250404020 | E 211 | BRN | 3 |
| 20250404025 | E 210 | BRN | 5 |
| 20250404029 | E 307 | CST | 6 |
| 20250404030 | E 212 | BRN | 1 |
| 20250404035 | E 402 | CST | 3 |
| 20250404039 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250404041 | E 310 | CST | 10 |
| 20250404043 | E 212 | BRN | 1 |
| 20250404050 | E 404 | CST | 7 |
| 20250404204 | E 210 | BRN | 2 |
| 20250404205 | E 212 | BRN | 4 |
| 20250404209 | E 203 | BST | 3 |
| 20250405221 | E 309 | CST | 5 |
| 20250405229 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250405231 | E 304 | CST | 4 |
| 20250405238 | E 302 | CST | 12 |
| 20250405239 | E 202 | BST | 3 |
| 20250405245 | E 303 | CST | 6 |
| 20250405246 | E 309 | CST | 1 |
| 20250405254 | E 401 | CST | 6 |
| 20250405262 | E 402 | CST | 13 |
| 20250406206 | E 309 | CST | 1 |
| 20250406210 | E 403 | CST | 4 |
| 20250406212 | E 210 | BRN | 5 |
| 20250406220 | E 307 | CST | 10 |
| 20250406221 | E 211 | BRN | 4 |
| 20250406224 | E 211 | BRN | 4 |
| 20250406228 | E 402 | CST | 9 |
| 20250406234 | E 202 | BST | 1 |
| 20250406235 | E 212 | BRN | 2 |
| 20250406240 | E 212 | BRN | 5 |
| 20250408205 | E 303 | CST | 8 |
| 20250408211 | E 310 | CST | 10 |
| 20250408221 | E 308 | CST | 7 |
| 20250408222 | E 303 | CST | 12 |
| 20250408227 | E 302 | CRN | 2 |
| 20250408229 | E 202 | BST | 1 |
| 20250408233 | E 403 | CST | 8 |
| 20250601200 | E 304 | CST | 10 |
| 20250601202 | E 202 | BRN | 2 |
| 20250601203 | E 404 | CST | 13 |
| 20250601213 | E 401 | CST | 12 |
| 20250601220 | E 306 | CST | 11 |
| 20250601226 | E 308 | CST | 9 |
| 20250601228 | E 307 | CST | 1 |
| 20250601238 | E 201 | BRN | 2 |
| 20250601239 | E 402 | CST | 9 |
| 20250601244 | E 306 | CST | 11 |
| 20250601251 | E 309 | CST | 1 |
| 20250601253 | E 309 | CST | 12 |
| 20250601260 | E 402 | CST | 5 |
| 20250601281 | E 403 | CST | 5 |
| 20250601282 | E 404 | CST | 11 |
| 20250601289 | E 309 | CST | 4 |
| 20250602200 | E 211 | BRN | 1 |
| 20250602201 | E 308 | CST | 14 |
| 20250602203 | E 304 | CST | 3 |
| 20250602209 | E 302 | CST | 5 |
| 20250602210 | E 404 | CST | 6 |
| 20250602216 | E 303 | CST | 3 |
| 20250602223 | E 308 | CST | 8 |
| 20250602241 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250602281 | E 304 | CST | 13 |
| 20250602295 | E 403 | CST | 1 |
| 20250602302 | E 210 | BRN | 1 |
| 20250607224 | E 403 | CST | 13 |
| 20250607229 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250607231 | E 210 | BRN | 4 |
| 20250607234 | E 212 | BRN | 3 |
| 20250607238 | E 310 | CST | 6 |
| 20250607242 | E 404 | CST | 14 |
| 20250607249 | E 308 | CST | 3 |
| 20250607263 | E 201 | BRN | 1 |
| 20250607270 | E 403 | CST | 10 |
| 20250608202 | E 211 | BRN | 1 |
| 20250608204 | E 306 | CST | 14 |
| 20250608211 | E 303 | CST | 8 |
| 20250608213 | E 308 | CST | 8 |
| 20250608215 | E 302 | CST | 5 |
| 20250608216 | E 307 | CST | 12 |
| 20250608229 | E 310 | CST | 8 |
| 20250608244 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250608246 | E 308 | CST | 13 |
| 20250608248 | E 402 | CST | 13 |
| 20250608263 | E 310 | CST | 4 |
| 20250608276 | E 302 | CST | 10 |
| 20250608279 | E 308 | CST | 6 |
| 20250608281 | E 303 | CST | 5 |
| 20250608282 | E 306 | CST | 11 |
| 20250608285 | E 309 | CST | 9 |
| 20250609202 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250609215 | E 401 | CST | 7 |
| 20250609217 | E 310 | CST | 2 |
| 20250609223 | E 211 | BRN | 5 |
| 20250609226 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250609227 | E 309 | CST | 4 |
| 20250609233 | E 302 | CST | 6 |
| 20250612214 | E 401 | CST | 9 |
| 20250612215 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250613004 | E 306 | CST | 12 |
| 20250613014 | E 310 | CST | 13 |
| 20250613024 | E 210 | BRN | 5 |
| 20250613027 | E 401 | CST | 13 |
| 20250613044 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250613045 | E 306 | CST | 10 |
| 20250613046 | E 212 | BRN | 2 |
| 20250613047 | E 310 | CST | 9 |
| 20250613050 | E 212 | BRN | 2 |
| 20250614218 | E 203 | BST | 2 |
| 20250614223 | E 303 | CST | 7 |
| 20250614232 | E 309 | CST | 13 |
| 20250614241 | E 403 | CST | 1 |
| 20250614245 | E 302 | CST | 6 |
| 20250614246 | E 401 | CST | 11 |
| 20250615208 | E 308 | CST | 13 |
| 20250615214 | E 309 | CST | 10 |
| 20250615218 | E 307 | CST | 11 |
| 20250615224 | E 304 | CST | 10 |
| 20250615226 | E 307 | CST | 2 |
| 20250615241 | E 302 | CST | 7 |
| 20250615243 | E 201 | BRN | 3 |
| 20250615245 | E 401 | CST | 8 |
| 20250615246 | E 403 | CST | 14 |
| 20250615249 | E 307 | CST | 9 |
| 20250615250 | E 402 | CST | 3 |
| 20250616204 | E 302 | CST | 3 |
| 20250616208 | E 307 | CST | 3 |
| 20250616216 | E 210 | BRN | 5 |
| 20250616218 | E 301 | CRN | 2 |
| 20250616220 | E 203 | BST | 3 |
| 20250616230 | E 308 | CST | 10 |
| 20250616231 | E 203 | BST | 2 |
| 20250616240 | E 201 | BRN | 3 |
| 20250616241 | E 201 | BRN | 2 |
| 20250616249 | E 401 | CST | 13 |
| 20250616252 | E 209 | ACH | 1 |
| 20250616255 | E 304 | CST | 7 |
| 20250616256 | E 203 | BST | 3 |
| 20250701222 | E 304 | CST | 5 |
| 20250701223 | E 303 | CST | 11 |
| 20250701236 | E 201 | BRN | 4 |
| 20250701243 | E 307 | CST | 7 |
| 20250701245 | E 401 | CST | 8 |
| 20250701252 | E 404 | CST | 6 |
| 20250701256 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250701259 | E 402 | CST | 13 |
| 20250701261 | E 402 | CST | 11 |
| 20250701265 | E 304 | CST | 3 |
| 20250701269 | E 403 | CST | 14 |
| 20250701270 | E 304 | CST | 12 |
| 20250701271 | E 203 | BST | 1 |
| 20250701275 | E 402 | CST | 2 |
| 20250701277 | E 306 | CST | 4 |
| 20250701279 | E 310 | CST | 5 |
| 20250701285 | E 203 | BST | 3 |
| 20250701298 | E 306 | CST | 12 |
| 20250701299 | E 307 | CST | 12 |
| 20250701302 | E 402 | CST | 8 |
| 20250701315 | E 306 | CST | 7 |
| 20250701335 | E 301 | CRN | 1 |
| 20250701336 | E 302 | CST | 4 |
| 20250701337 | E 402 | CST | 10 |
| 20250701340 | E 306 | CST | 14 |
| 20250701350 | E 304 | CST | 13 |
| 20250701356 | E 401 | CST | 10 |
| 20250701358 | E 402 | CST | 3 |
| 20250701361 | E 308 | CST | 12 |
| 20250701362 | E 401 | CST | 7 |
| 20250701364 | E 310 | CST | 4 |
| 20250701365 | E 307 | CST | 9 |
| 20250701369 | E 401 | CST | 4 |
| 20250701371 | E 310 | CST | 5 |
| 20250701383 | E 306 | CST | 13 |
| 20250701386 | E 309 | CST | 6 |
| 20250902005 | E 304 | CST | 7 |
| 20250902006 | E 304 | CST | 2 |
| 20250904003 | E 404 | CST | 13 |
| 20250905018 | E 309 | CST | 2 |
| 20251001006 | E 302 | CST | 9 |
| 20251001019 | E 304 | CST | 8 |
| 20252419033 | E 202 | BRN | 1 |
| 20252419038 | E 203 | BST | 2 |
| 20252420205 | E 401 | CST | 7 |
| 20252420217 | E 203 | BST | 2 |
| 20252420222 | E 404 | CST | 6 |
| 20252420234 | E 209 | ACH | 1 |
| 20252425255 | E 201 | BRN | 2 |
| 20252426004 | E 203 | BST | 2 |
| 20252427204 | E 306 | CST | 6 |
| 20252427206 | E 303 | CST | 14 |
| 20252438002 | E 202 | BST | 3 |
| 20252438006 | E 307 | CST | 9 |
| 20252438017 | E 310 | CST | 1 |
| 20252438031 | E 403 | CST | 1 |
| 20252438045 | E 202 | BST | 3 |
| 20252440022 | E 210 | BRN | 5 |
| 20252442208 | E 212 | BRN | 2 |
| 20252445206 | E 210 | BRN | 5 |
| 20252445219 | E 201 | BRN | 3 |
| 20252446011 | E 306 | CST | 9 |
| 20252446015 | E 404 | CST | 7 |
| 20252448210 | E 211 | BRN | 5 |
| 20252448215 | E 301 | CRN | 2 |
| 20252448220 | E 403 | CST | 2 |
| 20252455014 | E 404 | CST | 1 |
| 20252455034 | E 403 | CST | 12 |
| 20252503001 | E 306 | CST | 1 |
| 20252503011 | E 310 | CST | 11 |
| 20252503016 | E 202 | BST | 1 |
| 20252503018 | E 404 | CST | 7 |
| 20252503024 | E 308 | CST | 3 |
| 20252503027 | E 202 | BST | 1 |
| 20252503029 | E 210 | BRN | 5 |
| 20252503030 | E 403 | CST | 8 |
| 20252503035 | E 212 | BRN | 1 |
| 20252503045 | E 210 | BRN | 4 |
| 20252503048 | E 201 | BRN | 4 |
| 20252503049 | E 211 | BRN | 3 |
| 20252602030 | E 403 | CST | 1 |
| 20252606014 | E 201 | BRN | 2 |
| 20252607230 | E 209 | ACH | 1 |
HABERTÜM HABERLER
İEÜ’lü Gençlere British Council’dan ‘Kariyer’ Fonu
İş dünyasının aradığı becerileri öğrencilerine kazandırarak en iyi kariyer fırsatlarını sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Birleşik Krallık ...
İEÜ’lü Gençlere ‘Amerika Kıtası’ Fırsatı
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile Eğitim ve Ticaret Müsteşarı Stephanie Garcia H. de Elbay, ...
İzmir Ekonomi’de ‘Meksika’ Günü
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri’ adlı fotoğraf sergisine ev ...
Yabancı Dilde 'Tescilli' Başarı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yabancı dildeki eğitim kalitesini bir kez daha kanıtlayarak Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından ...
DEDAK
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından 5 yıl süreyle ...
Türkiye'deki dil eğitiminin kalitesini artırmak için çalışacaklar
Türkiye’deki dil eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), yabancı dil eğitimi veren ...
İzmir Ekonomili akademisyenler Belçika yolcusu
Avrupa Birliği’nin (AB), son dönemde ülkeler arasında artan öğrenci değişimini göz önünde bulundurarak ‘uluslararası öğretmen’ yetişmesi amacıyla başlattığı eğitim programına, ...
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜ
DetaylarKÜRESEL KARİYER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..BİLİME KATKI
İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İNSANA DEĞER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..
