Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Yeterlilik Sözlü Sınav Listesi
İngilizce Yeterlilik Sözlü Sınav Listesi – D seviyesi, Support ve Özel Öğrencilerin Dikkatine
19 Haziran (Cuma) 2026 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sözlü sınav listesi aşağıda öğrenci numarasına göre listelenmiştir. Lütfen sözlü sınav saatinizden 5 dakika önce sınav yerinde olunuz.
Başarılar dileriz.
YDYO
| Student ID / ÖĞR NO | Exam Room / SINAV YERİ | STD APPT / SÖZLÜ SAATİ | |
| 1 | 20230105035 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 2 | 20230404012 | E 101 | 11:30-11:55 |
| 3 | 20230609031 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 4 | 20230701106 | E 101 | 11:30-11:55 |
| 5 | 20232607006 | E 101 | 11:55-12:20 |
| 6 | 20240103013 | E 101 | 09:00-09:25 |
| 7 | 20240103015 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 8 | 20240105005 | E 104 | 10:40-11:05 |
| 9 | 20240105010 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 10 | 20240105016 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 11 | 20240105020 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 12 | 20240105037 | E 101 | 09:00-09:25 |
| 13 | 20240105040 | E 109 | 09:00-09:25 |
| 14 | 20240107011 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 15 | 20240107012 | E 104 | 09:00-09:25 |
| 16 | 20240201001 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 17 | 20240201032 | E 101 | 09:25-09:50 |
| 18 | 20240201035 | E 101 | 09:25-09:50 |
| 19 | 20240201037 | E 101 | 09:50-10:15 |
| 20 | 20240201038 | E 104 | 09:50-10:15 |
| 21 | 20240202024 | E 101 | 09:50-10:15 |
| 22 | 20240202050 | E 104 | 09:00-09:25 |
| 23 | 20240202052 | E 101 | 10:40-11:05 |
| 24 | 20240202072 | E 101 | 10:40-11:05 |
| 25 | 20240202078 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 26 | 20240205003 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 27 | 20240205033 | E 101 | 11:05-11:30 |
| 28 | 20240209006 | E 101 | 11:05-11:30 |
| 29 | 20240209017 | E 102 | 09:00-09:25 |
| 30 | 20240211034 | E 104 | 09:25-09:50 |
| 31 | 20240301005 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 32 | 20240301010 | E 102 | 09:00-09:25 |
| 33 | 20240301019 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 34 | 20240301027 | E 308 | 10:40-11:05 |
| 35 | 20240301036 | E 102 | 09:25-09:50 |
| 36 | 20240301042 | E 102 | 09:25-09:50 |
| 37 | 20240304005 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 38 | 20240304011 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 39 | 20240304018 | E 109 | 09:00-09:25 |
| 40 | 20240304044 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 41 | 20240304045 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 42 | 20240305017 | E 109 | 09:25-09:50 |
| 43 | 20240305036 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 44 | 20240305040 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 45 | 20240404028 | E 104 | 09:50-10:15 |
| 46 | 20240404032 | E 102 | 09:50-10:15 |
| 47 | 20240404038 | E 102 | 09:50-10:15 |
| 48 | 20240404041 | E 104 | 10:40-11:05 |
| 49 | 20240404054 | E 102 | 10:40-11:05 |
| 50 | 20240405044 | E 104 | 09:25-09:50 |
| 51 | 20240405066 | E 102 | 10:40-11:05 |
| 52 | 20240405067 | E 102 | 11:05-11:30 |
| 53 | 20240405068 | E 103 | 11:05-11:30 |
| 54 | 20240406013 | E 102 | 11:05-11:30 |
| 55 | 20240406033 | E 103 | 09:00-09:25 |
| 56 | 20240406040 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 57 | 20240408032 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 58 | 20240601029 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 59 | 20240601090 | E 103 | 09:00-09:25 |
| 60 | 20240608085 | E 104 | 11:05-11:30 |
| 61 | 20240608086 | E 103 | 09:25-09:50 |
| 62 | 20240608090 | E 104 | 11:05-11:30 |
| 63 | 20240609019 | E 103 | 09:25-09:50 |
| 64 | 20240609034 | E 103 | 09:50-10:15 |
| 65 | 20240615050 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 66 | 20240701088 | E 103 | 09:50-10:15 |
| 67 | 20240701172 | E 103 | 10:40-11:05 |
| 68 | 20242454013 | E 108 | 10:30-10:55 |
| 69 | 20242454023 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 70 | 20242454026 | E 103 | 10:40-11:05 |
| 71 | 20242454041 | E 103 | 11:05-11:30 |
| 72 | 20242602013 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 73 | 20250101005 | E 209 | 11:05-11:30 |
| 74 | 20250101007 | E 308 | 10:40-11:05 |
| 75 | 20250101011 | E 201 | 10:40-11:05 |
| 76 | 20250103209 | E 211 | 10:40-11:05 |
| 77 | 20250103228 | E 304 | 11:05-11:30 |
| 78 | 20250103231 | E 304 | 09:00-09:25 |
| 79 | 20250103242 | E 307 | 10:40-11:05 |
| 80 | 20250103245 | E 109 | 09:25-09:50 |
| 81 | 20250103249 | E 211 | 10:40-11:05 |
| 82 | 20250103284 | E 202 | 09:50-10:15 |
| 83 | 20250103292 | E 212 | 09:25-09:50 |
| 84 | 20250103299 | E 310 | 11:05-11:30 |
| 85 | 20250105006 | E 309 | 11:30-11:55 |
| 86 | 20250105009 | E 504 | 11:30-11:55 |
| 87 | 20250105019 | E 302 | 11:05-11:30 |
| 88 | 20250107004 | E 309 | 09:25-09:50 |
| 89 | 20250201004 | E 311 | 11:05-11:30 |
| 90 | 20250201007 | E 302 | 09:00-09:25 |
| 91 | 20250201012 | E 210 | 11:05-11:30 |
| 92 | 20250201020 | E 310 | 09:25-09:50 |
| 93 | 20250201021 | E 203 | 10:40-11:05 |
| 94 | 20250201023 | E 311 | 09:50-10:15 |
| 95 | 20250201027 | E 310 | 11:30-11:55 |
| 96 | 20250201030 | E 310 | 09:50-10:15 |
| 97 | 20250201034 | E 203 | 09:25-09:50 |
| 98 | 20250202212 | E 201 | 11:05-11:30 |
| 99 | 20250202219 | E 302 | 11:30-11:55 |
| 100 | 20250202223 | E 311 | 09:50-10:15 |
| 101 | 20250202232 | E 204 | 09:25-09:50 |
| 102 | 20250202234 | E 203 | 11:05-11:30 |
| 103 | 20250202244 | E 109 | 11:05-11:30 |
| 104 | 20250202245 | E 212 | 09:50-10:15 |
| 105 | 20250202250 | E 204 | 09:00-09:25 |
| 106 | 20250202257 | E 304 | 09:25-09:50 |
| 107 | 20250202263 | E 109 | 09:50-10:15 |
| 108 | 20250202264 | E 202 | 09:00-09:25 |
| 109 | 20250202271 | E 110 | 09:50-10:15 |
| 110 | 20250202275 | E 311 | 10:40-11:05 |
| 111 | 20250205003 | E 307 | 11:05-11:30 |
| 112 | 20250205014 | E 110 | 09:00-09:25 |
| 113 | 20250205020 | E 111 | 11:05-11:30 |
| 114 | 20250205022 | E 203 | 11:05-11:30 |
| 115 | 20250205030 | E 504 | 10:40-11:05 |
| 116 | 20250205038 | E 311 | 09:00-09:25 |
| 117 | 20250205044 | E 302 | 11:30-11:55 |
| 118 | 20250209205 | E 211 | 09:50-10:15 |
| 119 | 20250209206 | E 504 | 09:25-09:50 |
| 120 | 20250209207 | E 307 | 09:00-09:25 |
| 121 | 20250209214 | E 201 | 10:40-11:05 |
| 122 | 20250209229 | E 502 | 10:40-11:05 |
| 123 | 20250209248 | E 502 | 11:05-11:30 |
| 124 | 20250209250 | E 501 | 09:25-09:50 |
| 125 | 20250211203 | E 210 | 09:25-09:50 |
| 126 | 20250211222 | E 110 | 10:40-11:05 |
| 127 | 20250211227 | E 111 | 09:50-10:15 |
| 128 | 20250211230 | E 204 | 09:50-10:15 |
| 129 | 20250211237 | E 309 | 09:50-10:15 |
| 130 | 20250211238 | E 311 | 09:00-09:25 |
| 131 | 20250211240 | E 306 | 09:50-10:15 |
| 132 | 20250211241 | E 311 | 11:30-11:55 |
| 133 | 20250211247 | E 112 | 09:00-09:25 |
| 134 | 20250211260 | E 308 | 11:05-11:30 |
| 135 | 20250211266 | E 210 | 11:05-11:30 |
| 136 | 20250211269 | E 502 | 09:00-09:25 |
| 137 | 20250211278 | E 303 | 09:00-09:25 |
| 138 | 20250301202 | E 212 | 09:50-10:15 |
| 139 | 20250301204 | E 304 | 11:30-11:55 |
| 140 | 20250301219 | E 309 | 09:50-10:15 |
| 141 | 20250301226 | E 501 | 11:05-11:30 |
| 142 | 20250301234 | E 204 | 09:00-09:25 |
| 143 | 20250301237 | E 502 | 09:00-09:25 |
| 144 | 20250301239 | E 202 | 09:00-09:25 |
| 145 | 20250301243 | E 301 | 09:50-10:15 |
| 146 | 20250304001 | E 301 | 09:50-10:15 |
| 147 | 20250304015 | E 204 | 10:40-11:05 |
| 148 | 20250304018 | E 112 | 09:25-09:50 |
| 149 | 20250304019 | E 112 | 10:40-11:05 |
| 150 | 20250304024 | E 202 | 11:05-11:30 |
| 151 | 20250305201 | E 301 | 09:00-09:25 |
| 152 | 20250305212 | E 306 | 10:40-11:05 |
| 153 | 20250305214 | E 203 | 09:25-09:50 |
| 154 | 20250305225 | E 209 | 09:00-09:25 |
| 155 | 20250305239 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 156 | 20250305240 | E 204 | 10:40-11:05 |
| 157 | 20250305243 | E 202 | 09:25-09:50 |
| 158 | 20250305246 | E 503 | 09:25-09:50 |
| 159 | 20250403209 | E 304 | 11:05-11:30 |
| 160 | 20250403210 | E 501 | 09:25-09:50 |
| 161 | 20250403219 | E 301 | 10:40-11:05 |
| 162 | 20250403221 | E 111 | 09:50-10:15 |
| 163 | 20250403226 | E 307 | 09:00-09:25 |
| 164 | 20250403231 | E 301 | 10:40-11:05 |
| 165 | 20250403234 | E 502 | 11:05-11:30 |
| 166 | 20250403235 | E 202 | 10:40-11:05 |
| 167 | 20250403246 | E 310 | 09:00-09:25 |
| 168 | 20250404015 | E 311 | 09:25-09:50 |
| 169 | 20250404018 | E 307 | 09:25-09:50 |
| 170 | 20250404025 | E 504 | 11:05-11:30 |
| 171 | 20250404026 | E 502 | 11:30-11:55 |
| 172 | 20250404028 | E 202 | 09:25-09:50 |
| 173 | 20250404035 | E 301 | 09:00-09:25 |
| 174 | 20250404038 | E 110 | 09:00-09:25 |
| 175 | 20250404039 | E 502 | 09:25-09:50 |
| 176 | 20250404041 | E 502 | 09:25-09:50 |
| 177 | 20250405220 | E 201 | 09:00-09:25 |
| 178 | 20250405221 | E 302 | 09:25-09:50 |
| 179 | 20250405229 | E 501 | 11:30-11:55 |
| 180 | 20250405232 | E 502 | 11:30-11:55 |
| 181 | 20250405245 | E 211 | 09:00-09:25 |
| 182 | 20250405246 | E 504 | 09:50-10:15 |
| 183 | 20250405251 | E 503 | 09:00-09:25 |
| 184 | 20250405253 | E 503 | 09:00-09:25 |
| 185 | 20250405254 | E 308 | 11:05-11:30 |
| 186 | 20250406206 | E 212 | 10:40-11:05 |
| 187 | 20250406210 | E 307 | 11:05-11:30 |
| 188 | 20250406216 | E 110 | 09:50-10:15 |
| 189 | 20250406220 | E 501 | 09:50-10:15 |
| 190 | 20250406223 | E 110 | 11:05-11:30 |
| 191 | 20250406227 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 192 | 20250408210 | E 308 | 11:30-11:55 |
| 193 | 20250408211 | E 304 | 09:50-10:15 |
| 194 | 20250408219 | E 110 | 09:00-09:25 |
| 195 | 20250408221 | E 304 | 11:30-11:55 |
| 196 | 20250408222 | E 306 | 09:00-09:25 |
| 197 | 20250408232 | E 108 | 11:00-11:25 |
| 198 | 20250601200 | E 301 | 11:05-11:30 |
| 199 | 20250601203 | E 209 | 09:00-09:25 |
| 200 | 20250601205 | E 111 | 10:40-11:05 |
| 201 | 20250601213 | E 209 | 11:05-11:30 |
| 202 | 20250601226 | E 303 | 09:00-09:25 |
| 203 | 20250601228 | E 211 | 11:05-11:30 |
| 204 | 20250601237 | E 308 | 09:25-09:50 |
| 205 | 20250601239 | E 307 | 11:30-11:55 |
| 206 | 20250601244 | E 211 | 09:00-09:25 |
| 207 | 20250601251 | E 306 | 09:00-09:25 |
| 208 | 20250601253 | E 306 | 10:40-11:05 |
| 209 | 20250601255 | E 112 | 09:25-09:50 |
| 210 | 20250601256 | E 202 | 09:50-10:15 |
| 211 | 20250601259 | E 308 | 11:30-11:55 |
| 212 | 20250601260 | E 303 | 10:40-11:05 |
| 213 | 20250601263 | E 109 | 09:50-10:15 |
| 214 | 20250601281 | E 306 | 11:05-11:30 |
| 215 | 20250601284 | E 111 | 10:40-11:05 |
| 216 | 20250602203 | E 306 | 11:05-11:30 |
| 217 | 20250602204 | E 309 | 10:40-11:05 |
| 218 | 20250602205 | E 112 | 10:40-11:05 |
| 219 | 20250602206 | E 501 | 09:50-10:15 |
| 220 | 20250602210 | E 306 | 11:30-11:55 |
| 221 | 20250602223 | E 302 | 09:25-09:50 |
| 222 | 20250602241 | E 310 | 09:50-10:15 |
| 223 | 20250602287 | E 501 | 10:40-11:05 |
| 224 | 20250602294 | E 202 | 10:40-11:05 |
| 225 | 20250602295 | E 211 | 09:25-09:50 |
| 226 | 20250602304 | E 204 | 11:30-11:55 |
| 227 | 20250607201 | E 504 | 11:30-11:55 |
| 228 | 20250607210 | E 501 | 11:05-11:30 |
| 229 | 20250607229 | E 309 | 11:05-11:30 |
| 230 | 20250607231 | E 504 | 09:25-09:50 |
| 231 | 20250607235 | E 202 | 11:05-11:30 |
| 232 | 20250607238 | E 209 | 09:25-09:50 |
| 233 | 20250607242 | E 303 | 10:40-11:05 |
| 234 | 20250607247 | E 112 | 09:50-10:15 |
| 235 | 20250607249 | E 209 | 09:25-09:50 |
| 236 | 20250607252 | E 309 | 10:40-11:05 |
| 237 | 20250607265 | E 110 | 10:40-11:05 |
| 238 | 20250607274 | E 503 | 11:30-11:55 |
| 239 | 20250608204 | E 307 | 11:30-11:55 |
| 240 | 20250608213 | E 209 | 09:50-10:15 |
| 241 | 20250608229 | E 211 | 11:05-11:30 |
| 242 | 20250608244 | E 311 | 10:40-11:05 |
| 243 | 20250608246 | E 303 | 11:05-11:30 |
| 244 | 20250608248 | E 209 | 09:50-10:15 |
| 245 | 20250608250 | E 111 | 11:05-11:30 |
| 246 | 20250608260 | E 501 | 11:30-11:55 |
| 247 | 20250608263 | E 301 | 11:05-11:30 |
| 248 | 20250608281 | E 304 | 09:50-10:15 |
| 249 | 20250608282 | E 304 | 09:00-09:25 |
| 250 | 20250608293 | E 311 | 11:30-11:55 |
| 251 | 20250609205 | E 502 | 09:50-10:15 |
| 252 | 20250609208 | E 308 | 09:25-09:50 |
| 253 | 20250609211 | E 308 | 09:50-10:15 |
| 254 | 20250609215 | E 306 | 09:25-09:50 |
| 255 | 20250609217 | E 304 | 10:40-11:05 |
| 256 | 20250609221 | E 203 | 09:00-09:25 |
| 257 | 20250609227 | E 212 | 09:00-09:25 |
| 258 | 20250612210 | E 109 | 10:40-11:05 |
| 259 | 20250612214 | E 306 | 09:25-09:50 |
| 260 | 20250613004 | E 307 | 09:25-09:50 |
| 261 | 20250613014 | E 211 | 09:25-09:50 |
| 262 | 20250613023 | E 309 | 09:00-09:25 |
| 263 | 20250613027 | E 502 | 09:50-10:15 |
| 264 | 20250613028 | E 112 | 11:05-11:30 |
| 265 | 20250613037 | E 201 | 09:50-10:15 |
| 266 | 20250613040 | E 310 | 11:30-11:55 |
| 267 | 20250613044 | E 309 | 11:05-11:30 |
| 268 | 20250613045 | E 302 | 09:50-10:15 |
| 269 | 20250613047 | E 210 | 10:40-11:05 |
| 270 | 20250614226 | E 309 | 09:00-09:25 |
| 271 | 20250614230 | E 309 | 11:30-11:55 |
| 272 | 20250614231 | E 502 | 10:40-11:05 |
| 273 | 20250614232 | E 302 | 11:05-11:30 |
| 274 | 20250614239 | E 201 | 09:50-10:15 |
| 275 | 20250614241 | E 504 | 10:40-11:05 |
| 276 | 20250614246 | E 301 | 09:25-09:50 |
| 277 | 20250615205 | E 310 | 09:00-09:25 |
| 278 | 20250615208 | E 308 | 09:00-09:25 |
| 279 | 20250615211 | E 303 | 11:05-11:30 |
| 280 | 20250615214 | E 209 | 10:40-11:05 |
| 281 | 20250615218 | E 303 | 11:30-11:55 |
| 282 | 20250615224 | E 306 | 09:50-10:15 |
| 283 | 20250615241 | E 303 | 09:25-09:50 |
| 284 | 20250615245 | E 210 | 09:25-09:50 |
| 285 | 20250615249 | E 503 | 09:25-09:50 |
| 286 | 20250615250 | E 503 | 09:50-10:15 |
| 287 | 20250616216 | E 504 | 11:05-11:30 |
| 288 | 20250616218 | E 501 | 10:40-11:05 |
| 289 | 20250616226 | E 204 | 09:25-09:50 |
| 290 | 20250616228 | E 110 | 09:00-09:25 |
| 291 | 20250616230 | E 212 | 09:00-09:25 |
| 292 | 20250616249 | E 303 | 09:25-09:50 |
| 293 | 20250616254 | E 503 | 09:50-10:15 |
| 294 | 20250616255 | E 503 | 10:40-11:05 |
| 295 | 20250701209 | E 204 | 11:05-11:30 |
| 296 | 20250701210 | E 201 | 09:00-09:25 |
| 297 | 20250701212 | E 110 | 09:25-09:50 |
| 298 | 20250701221 | E 111 | 09:25-09:50 |
| 299 | 20250701222 | E 301 | 09:25-09:50 |
| 300 | 20250701243 | E 210 | 09:00-09:25 |
| 301 | 20250701245 | E 302 | 09:00-09:25 |
| 302 | 20250701246 | E 112 | 09:50-10:15 |
| 303 | 20250701252 | E 210 | 09:50-10:15 |
| 304 | 20250701256 | E 311 | 09:25-09:50 |
| 305 | 20250701259 | E 303 | 09:50-10:15 |
| 306 | 20250701261 | E 307 | 09:50-10:15 |
| 307 | 20250701265 | E 212 | 10:40-11:05 |
| 308 | 20250701269 | E 212 | 09:25-09:50 |
| 309 | 20250701270 | E 308 | 09:00-09:25 |
| 310 | 20250701275 | E 209 | 10:40-11:05 |
| 311 | 20250701277 | E 210 | 10:40-11:05 |
| 312 | 20250701279 | E 210 | 09:00-09:25 |
| 313 | 20250701283 | E 203 | 09:00-09:25 |
| 314 | 20250701289 | E 109 | 10:40-11:05 |
| 315 | 20250701294 | E 203 | 09:50-10:15 |
| 316 | 20250701298 | E 211 | 09:50-10:15 |
| 317 | 20250701299 | E 302 | 09:50-10:15 |
| 318 | 20250701300 | E 203 | 09:50-10:15 |
| 319 | 20250701302 | E 306 | 11:30-11:55 |
| 320 | 20250701307 | E 203 | 10:40-11:05 |
| 321 | 20250701315 | E 212 | 11:05-11:30 |
| 322 | 20250701319 | E 111 | 09:25-09:50 |
| 323 | 20250701323 | E 501 | 09:00-09:25 |
| 324 | 20250701335 | E 309 | 09:25-09:50 |
| 325 | 20250701344 | E 201 | 09:25-09:50 |
| 326 | 20250701350 | E 210 | 09:50-10:15 |
| 327 | 20250701352 | E 204 | 09:50-10:15 |
| 328 | 20250701356 | E 304 | 10:40-11:05 |
| 329 | 20250701358 | E 303 | 11:30-11:55 |
| 330 | 20250701360 | E 112 | 11:05-11:30 |
| 331 | 20250701361 | E 302 | 10:40-11:05 |
| 332 | 20250701362 | E 304 | 09:25-09:50 |
| 333 | 20250701364 | E 307 | 09:50-10:15 |
| 334 | 20250701365 | E 212 | 11:05-11:30 |
| 335 | 20250701367 | E 110 | 09:25-09:50 |
| 336 | 20250701369 | E 302 | 10:40-11:05 |
| 337 | 20250701371 | E 310 | 10:40-11:05 |
| 338 | 20250701381 | E 503 | 11:05-11:30 |
| 339 | 20250701383 | E 503 | 10:40-11:05 |
| 340 | 20250701386 | E 503 | 11:30-11:55 |
| 341 | 20250904003 | E 303 | 09:50-10:15 |
| 342 | 20250904004 | E 201 | 11:05-11:30 |
| 343 | 20250905018 | E 308 | 09:50-10:15 |
| 344 | 20252419028 | E 201 | 09:25-09:50 |
| 345 | 20252419038 | E 504 | 09:50-10:15 |
| 346 | 20252420205 | E 310 | 09:25-09:50 |
| 347 | 20252427204 | E 307 | 10:40-11:05 |
| 348 | 20252438002 | E 504 | 09:00-09:25 |
| 349 | 20252438006 | E 504 | 09:00-09:25 |
| 350 | 20252438036 | E 109 | 11:05-11:30 |
| 351 | 20252448215 | E 310 | 11:05-11:30 |
| 352 | 20252448216 | E 311 | 11:05-11:30 |
| 353 | 20252503006 | E 204 | 11:05-11:30 |
| 354 | 20252503011 | E 501 | 09:00-09:25 |
| 355 | 20252503015 | E 112 | 09:00-09:25 |
| 356 | 20252503030 | E 310 | 10:40-11:05 |
| 357 | 20252602030 | E 503 | 11:05-11:30 |
| 358 | 20252604002 | E 110 | 11:05-11:30 |
HABERTÜM HABERLER
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜ
DetaylarKÜRESEL KARİYER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..BİLİME KATKI
İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İNSANA DEĞER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..
İzmir Ekonomide yapacağın Lisansüstü eğitimle bir adım öndesin







