(15 Nisan 2025) 3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Sözlü Oturumu Listesi – Hazırlık Programı Öğrencilerinin Dikkatine!
(15 Nisan 2025) 3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Sözlü Oturumu Listesi – Hazırlık Programı Öğrencilerinin Dikkatine
15 Nisan 2025 (Salı) tarihinde yapılacak olan 3. Modül Sonu Çıkış Sınavı Sözlü oturumu listesi aşağıda öğrenci numarasına göre listelenmiştir. Lütfen sözlü sınav saatinizden 5 dakika önce sınav yerinde olunuz.
Başarılar dileriz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
YDYO
Student ID | Exam Room | SPK APPOINTMENT |
|
1 | 20230211049 | E 404 | 10.45-10.55 |
2 | 20230405018 | E 302 | 09.00-09.10 |
3 | 20240101002 | E 401 | 09.00-09.10 |
4 | 20240101003 | E 404 | 10.55-11.05 |
5 | 20240101011 | E 404 | 10.55-11.05 |
6 | 20240101012 | E 302 | 09.00-09.10 |
7 | 20240101013 | E 404 | 11.05-11.15 |
8 | 20240101014 | E 401 | 09.00-09.10 |
9 | 20240101015 | E 404 | 11.05-11.15 |
10 | 20240101017 | E 401 | 09.10-09.20 |
11 | 20240101018 | E 404 | 11:15-11:30 |
12 | 20240103011 | E 404 | 11:15-11:30 |
13 | 20240103013 | E 302 | 09.10-09.20 |
14 | 20240103017 | E 302 | 09.10-09.20 |
15 | 20240103027 | E 401 | 09.10-09.20 |
16 | 20240103033 | E 401 | 09.20-09.30 |
17 | 20240103046 | E 501 | 09.00-09.10 |
18 | 20240103048 | E 501 | 09.00-09.10 |
19 | 20240103050 | E 401 | 09.20-09.30 |
20 | 20240103055 | E 302 | 09.20-09.30 |
21 | 20240103060 | E 401 | 09.30-09.40 |
22 | 20240103073 | E 501 | 09.10-09.20 |
23 | 20240103076 | E 501 | 09.10-09.20 |
24 | 20240103090 | E 501 | 09.20-09.30 |
25 | 20240103105 | E 501 | 09.20-09.30 |
26 | 20240103107 | E 501 | 09.30-09.40 |
27 | 20240105002 | E 302 | 09.20-09.30 |
28 | 20240105005 | E 302 | 09.30-09.40 |
29 | 20240105008 | E 302 | 09.30-09.40 |
30 | 20240105009 | E 501 | 09.30-09.40 |
31 | 20240105011 | E 401 | 09.30-09.40 |
32 | 20240105016 | E 301 | 09.00-09.10 |
33 | 20240105018 | E 310 | 09.00-09.10 |
34 | 20240105019 | E 302 | 10:00-10:10 |
35 | 20240105025 | E 401 | 09.40-09.50 |
36 | 20240105035 | E 501 | 09.40-09.50 |
37 | 20240105036 | E 302 | 10:00-10:10 |
38 | 20240105037 | E 310 | 09.00-09.10 |
39 | 20240105038 | E 302 | 10:10-10:20 |
40 | 20240105040 | E 301 | 09.00-09.10 |
41 | 20240107002 | E 302 | 10:10-10:20 |
42 | 20240107004 | E 501 | 09.40-09.50 |
43 | 20240107005 | E 501 | 09.50-10.00 |
44 | 20240107012 | E 302 | 10:20-10:30 |
45 | 20240108019 | E 501 | 09.50-10.00 |
46 | 20240108061 | E 501 | 10.35-10.45 |
47 | 20240201002 | E 501 | 10.35-10.45 |
48 | 20240201006 | E 501 | 10.45-10.55 |
49 | 20240201010 | E 401 | 09.40-09.50 |
50 | 20240201012 | E 401 | 09.50-10.00 |
51 | 20240201013 | E 501 | 10.45-10.55 |
52 | 20240201015 | E 501 | 10.55-11.05 |
53 | 20240201016 | E 501 | 10.55-11.05 |
54 | 20240201018 | E 310 | 09.10-09.20 |
55 | 20240201019 | E 401 | 09.50-10.00 |
56 | 20240201022 | E 302 | 10:20-10:30 |
57 | 20240201032 | E 303 | 09.00-09.10 |
58 | 20240201033 | E 310 | 09.10-09.20 |
59 | 20240201035 | E 303 | 09.00-09.10 |
60 | 20240201036 | E 303 | 09.10-09.20 |
61 | 20240201037 | E 303 | 09.10-09.20 |
62 | 20240201038 | E 310 | 09.20-09.30 |
63 | 20240201039 | E 303 | 09.20-09.30 |
64 | 20240201043 | E 401 | 10.35-10.45 |
65 | 20240202003 | E 501 | 11.05-11.15 |
66 | 20240202006 | E 501 | 11.05-11.15 |
67 | 20240202007 | E 501 | 11:15-11:30 |
68 | 20240202011 | E 501 | 11:15-11:30 |
69 | 20240202013 | E 502 | 09.00-09.10 |
70 | 20240202014 | E 303 | 09.20-09.30 |
71 | 20240202021 | E 502 | 09.00-09.10 |
72 | 20240202023 | E 502 | 09.10-09.20 |
73 | 20240202024 | E 303 | 09.30-09.40 |
74 | 20240202030 | E 502 | 09.10-09.20 |
75 | 20240202031 | E 401 | 10.35-10.45 |
76 | 20240202032 | E 502 | 09.20-09.30 |
77 | 20240202033 | E 401 | 10.45-10.55 |
78 | 20240202034 | E 502 | 09.20-09.30 |
79 | 20240202036 | E 401 | 10.45-10.55 |
80 | 20240202038 | E 401 | 10.55-11.05 |
81 | 20240202044 | E 401 | 10.55-11.05 |
82 | 20240202048 | E 310 | 09.20-09.30 |
83 | 20240202052 | E 502 | 09.30-09.40 |
84 | 20240202056 | E 303 | 09.30-09.40 |
85 | 20240202058 | E 502 | 09.30-09.40 |
86 | 20240202059 | E 502 | 09.40-09.50 |
87 | 20240202072 | E 303 | 10:00-10:10 |
88 | 20240202075 | E 303 | 10:00-10:10 |
89 | 20240202079 | E 502 | 09.40-09.50 |
90 | 20240202096 | E 502 | 09.50-10.00 |
91 | 20240202100 | E 502 | 09.50-10.00 |
92 | 20240205001 | E 502 | 10.35-10.45 |
93 | 20240205007 | E 401 | 11.05-11.15 |
94 | 20240205008 | E 502 | 10.35-10.45 |
95 | 20240205010 | E 502 | 10.45-10.55 |
96 | 20240205016 | E 502 | 10.45-10.55 |
97 | 20240205017 | E 502 | 10.55-11.05 |
98 | 20240205023 | E 502 | 10.55-11.05 |
99 | 20240205024 | E 502 | 11.05-11.15 |
100 | 20240205033 | E 303 | 10:10-10:20 |
101 | 20240205038 | E 502 | 11.05-11.15 |
102 | 20240205039 | E 502 | 11:15-11:30 |
103 | 20240205041 | E 502 | 11:15-11:30 |
104 | 20240205043 | E 301 | 09.10-09.20 |
105 | 20240205045 | E 310 | 09.30-09.40 |
106 | 20240205051 | E 503 | 09.00-09.10 |
107 | 20240205056 | E 301 | 09.10-09.20 |
108 | 20240209003 | E 503 | 09.00-09.10 |
109 | 20240209006 | E 310 | 09.30-09.40 |
110 | 20240209009 | E 303 | 10:10-10:20 |
111 | 20240209014 | E 310 | 10:40-10:50 |
112 | 20240209015 | E 310 | 10:00-10:10 |
113 | 20240209017 | E 310 | 10:00-10:10 |
114 | 20240209019 | E 503 | 09.10-09.20 |
115 | 20240209024 | E 503 | 09.10-09.20 |
116 | 20240209026 | E 310 | 10:10-10:20 |
117 | 20240209034 | E 401 | 11.05-11.15 |
118 | 20240209038 | E 503 | 09.20-09.30 |
119 | 20240209040 | E 503 | 09.20-09.30 |
120 | 20240209043 | E 503 | 09.30-09.40 |
121 | 20240209045 | E 503 | 09.30-09.40 |
122 | 20240209048 | E 503 | 09.40-09.50 |
123 | 20240209051 | E 503 | 09.40-09.50 |
124 | 20240209052 | E 503 | 09.50-10.00 |
125 | 20240211005 | E 401 | 11:15-11:30 |
126 | 20240211015 | E 503 | 09.50-10.00 |
127 | 20240211016 | E 401 | 11:15-11:30 |
128 | 20240211017 | E 310 | 10:10-10:20 |
129 | 20240211018 | E 503 | 10.35-10.45 |
130 | 20240211019 | E 503 | 10.35-10.45 |
131 | 20240211020 | E 503 | 10.45-10.55 |
132 | 20240211021 | E 303 | 10:20-10:30 |
133 | 20240211025 | E 303 | 10:20-10:30 |
134 | 20240211027 | E 503 | 10.45-10.55 |
135 | 20240211028 | E 503 | 10.55-11.05 |
136 | 20240211031 | E 503 | 10.55-11.05 |
137 | 20240211033 | E 402 | 09.00-09.10 |
138 | 20240211039 | E 304 | 09.00-09.10 |
139 | 20240211045 | E 402 | 09.00-09.10 |
140 | 20240211046 | E 503 | 11.05-11.15 |
141 | 20240211047 | E 304 | 09.00-09.10 |
142 | 20240211049 | E 503 | 11.05-11.15 |
143 | 20240211052 | E 503 | 11:15-11:30 |
144 | 20240211053 | E 503 | 11:15-11:30 |
145 | 20240211056 | E 504 | 09.00-09.10 |
146 | 20240211059 | E 504 | 09.00-09.10 |
147 | 20240211060 | E 504 | 09.10-09.20 |
148 | 20240211061 | E 504 | 09.10-09.20 |
149 | 20240211069 | E 504 | 09.20-09.30 |
150 | 20240211072 | E 504 | 09.20-09.30 |
151 | 20240211076 | E 504 | 09.30-09.40 |
152 | 20240211077 | E 304 | 09.10-09.20 |
153 | 20240211088 | E 304 | 09.10-09.20 |
154 | 20240211091 | E 402 | 09.10-09.20 |
155 | 20240301011 | E 504 | 09.30-09.40 |
156 | 20240301012 | E 402 | 09.10-09.20 |
157 | 20240301013 | E 402 | 09.20-09.30 |
158 | 20240301014 | E 504 | 09.40-09.50 |
159 | 20240301018 | E 504 | 09.40-09.50 |
160 | 20240301020 | E 504 | 09.50-10.00 |
161 | 20240301026 | E 304 | 09.20-09.30 |
162 | 20240301036 | E 304 | 09.20-09.30 |
163 | 20240301037 | E 402 | 09.20-09.30 |
164 | 20240301039 | E 504 | 09.50-10.00 |
165 | 20240301042 | E 310 | 10:20-10:30 |
166 | 20240301058 | E 402 | 09.30-09.40 |
167 | 20240301062 | E 310 | 10:20-10:30 |
168 | 20240301065 | E 304 | 09.30-09.40 |
169 | 20240304001 | E 304 | 09.30-09.40 |
170 | 20240304009 | E 504 | 10.35-10.45 |
171 | 20240304012 | E 402 | 09.30-09.40 |
172 | 20240304013 | E 304 | 10:00-10:10 |
173 | 20240304014 | E 304 | 10:00-10:10 |
174 | 20240304015 | E 504 | 10.35-10.45 |
175 | 20240304023 | E 304 | 10:10-10:20 |
176 | 20240304028 | E 402 | 09.40-09.50 |
177 | 20240304029 | E 402 | 09.40-09.50 |
178 | 20240304031 | E 402 | 09.50-10.00 |
179 | 20240304032 | E 310 | 10:30-10:40 |
180 | 20240304037 | E 504 | 10.45-10.55 |
181 | 20240304040 | E 504 | 10.45-10.55 |
182 | 20240304044 | E 311 | 09.00-09.10 |
183 | 20240304045 | E 504 | 10.55-11.05 |
184 | 20240304046 | E 301 | 09.20-09.30 |
185 | 20240305002 | E 402 | 09.50-10.00 |
186 | 20240305006 | E 304 | 10:10-10:20 |
187 | 20240305008 | E 402 | 10.35-10.45 |
188 | 20240305010 | E 504 | 10.55-11.05 |
189 | 20240305013 | E 402 | 10.35-10.45 |
190 | 20240305016 | E 304 | 10:20-10:30 |
191 | 20240305025 | E 504 | 11.05-11.15 |
192 | 20240305026 | E 504 | 11.05-11.15 |
193 | 20240305029 | E 306 | 09.00-09.10 |
194 | 20240305032 | E 504 | 11:15-11:30 |
195 | 20240305033 | E 504 | 11:15-11:30 |
196 | 20240305035 | E 306 | 09.00-09.10 |
197 | 20240305036 | E 306 | 09.10-09.20 |
198 | 20240305039 | E 505 | 09.00-09.10 |
199 | 20240305042 | E 505 | 09.00-09.10 |
200 | 20240305044 | E 402 | 10.45-10.55 |
201 | 20240403020 | E 402 | 10.45-10.55 |
202 | 20240403022 | E 505 | 09.10-09.20 |
203 | 20240403023 | E 505 | 09.10-09.20 |
204 | 20240403026 | E 505 | 09.20-09.30 |
205 | 20240403028 | E 402 | 10.55-11.05 |
206 | 20240403031 | E 505 | 09.20-09.30 |
207 | 20240404002 | E 304 | 10:30-10:40 |
208 | 20240404006 | E 306 | 09.10-09.20 |
209 | 20240404013 | E 306 | 09.20-09.30 |
210 | 20240404014 | E 505 | 09.30-09.40 |
211 | 20240404018 | E 505 | 09.30-09.40 |
212 | 20240404024 | E 505 | 09.40-09.50 |
213 | 20240404025 | E 505 | 09.40-09.50 |
214 | 20240404030 | E 505 | 09.50-10.00 |
215 | 20240404034 | E 505 | 09.50-10.00 |
216 | 20240404035 | E 505 | 10.35-10.45 |
217 | 20240404038 | E 301 | 09.20-09.30 |
218 | 20240404041 | E 311 | 09.00-09.10 |
219 | 20240404046 | E 402 | 10.55-11.05 |
220 | 20240404053 | E 505 | 10.35-10.45 |
221 | 20240404054 | E 311 | 09.10-09.20 |
222 | 20240404056 | E 306 | 09.20-09.30 |
223 | 20240404060 | E 306 | 09.30-09.40 |
224 | 20240405003 | E 505 | 10.45-10.55 |
225 | 20240405004 | E 306 | 09.30-09.40 |
226 | 20240405007 | E 505 | 10.45-10.55 |
227 | 20240405010 | E 505 | 10.55-11.05 |
228 | 20240405013 | E 505 | 10.55-11.05 |
229 | 20240405016 | E 505 | 11.05-11.15 |
230 | 20240405018 | E 505 | 11.05-11.15 |
231 | 20240405021 | E 505 | 11:15-11:30 |
232 | 20240405029 | E 505 | 11:15-11:30 |
233 | 20240405030 | E 507 | 09.00-09.10 |
234 | 20240405044 | E 301 | 09.30-09.40 |
235 | 20240405046 | E 507 | 09.00-09.10 |
236 | 20240405047 | E 507 | 09.10-09.20 |
237 | 20240405066 | E 311 | 09.10-09.20 |
238 | 20240405067 | E 306 | 10:00-10:10 |
239 | 20240405068 | E 311 | 09.20-09.30 |
240 | 20240406003 | E 507 | 09.10-09.20 |
241 | 20240406007 | E 311 | 09.20-09.30 |
242 | 20240406025 | E 306 | 10:00-10:10 |
243 | 20240406026 | E 306 | 10:10-10:20 |
244 | 20240406033 | E 306 | 10:10-10:20 |
245 | 20240406036 | E 507 | 09.20-09.30 |
246 | 20240408005 | E 306 | 10:20-10:30 |
247 | 20240408012 | E 402 | 11.05-11.15 |
248 | 20240408016 | E 507 | 09.20-09.30 |
249 | 20240601008 | E 507 | 09.30-09.40 |
250 | 20240601037 | E 507 | 09.30-09.40 |
251 | 20240601040 | E 507 | 09.40-09.50 |
252 | 20240601042 | E 507 | 09.40-09.50 |
253 | 20240601050 | E 402 | 11.05-11.15 |
254 | 20240601051 | E 507 | 09.50-10.00 |
255 | 20240601063 | E 507 | 09.50-10.00 |
256 | 20240601067 | E 402 | 11:15-11:30 |
257 | 20240601083 | E 507 | 10.35-10.45 |
258 | 20240601086 | E 402 | 11:15-11:30 |
259 | 20240601090 | E 311 | 09.30-09.40 |
260 | 20240601092 | E 507 | 10.35-10.45 |
261 | 20240601095 | E 306 | 10:20-10:30 |
262 | 20240601097 | E 507 | 10.45-10.55 |
263 | 20240602004 | E 507 | 10.45-10.55 |
264 | 20240602006 | E 507 | 10.55-11.05 |
265 | 20240602020 | E 507 | 10.55-11.05 |
266 | 20240602030 | E 507 | 11.05-11.15 |
267 | 20240602060 | E 507 | 11.05-11.15 |
268 | 20240602066 | E 507 | 11:15-11:30 |
269 | 20240602070 | E 507 | 11:15-11:30 |
270 | 20240602081 | E 403 | 09.00-09.10 |
271 | 20240602082 | E 508 | 09.00-09.10 |
272 | 20240602085 | E 508 | 09.00-09.10 |
273 | 20240607013 | E 307 | 09.00-09.10 |
274 | 20240607020 | E 403 | 09.00-09.10 |
275 | 20240607025 | E 508 | 09.10-09.20 |
276 | 20240607031 | E 508 | 09.10-09.20 |
277 | 20240607041 | E 307 | 09.00-09.10 |
278 | 20240607042 | E 508 | 09.20-09.30 |
279 | 20240607046 | E 508 | 09.20-09.30 |
280 | 20240607057 | E 403 | 09.10-09.20 |
281 | 20240607071 | E 508 | 09.30-09.40 |
282 | 20240608006 | E 403 | 09.10-09.20 |
283 | 20240608022 | E 508 | 09.30-09.40 |
284 | 20240608030 | E 307 | 09.10-09.20 |
285 | 20240608036 | E 508 | 09.40-09.50 |
286 | 20240608038 | E 508 | 09.40-09.50 |
287 | 20240608040 | E 508 | 09.50-10.00 |
288 | 20240608047 | E 508 | 09.50-10.00 |
289 | 20240608049 | E 508 | 10.35-10.45 |
290 | 20240608050 | E 403 | 09.20-09.30 |
291 | 20240608055 | E 307 | 09.10-09.20 |
292 | 20240608059 | E 508 | 10.35-10.45 |
293 | 20240608082 | E 403 | 09.20-09.30 |
294 | 20240608083 | E 508 | 10.45-10.55 |
295 | 20240608086 | E 301 | 09.30-09.40 |
296 | 20240608087 | E 403 | 09.30-09.40 |
297 | 20240608090 | E 307 | 09.20-09.30 |
298 | 20240609002 | E 508 | 10.45-10.55 |
299 | 20240609005 | E 508 | 10.55-11.05 |
300 | 20240609007 | E 403 | 09.30-09.40 |
301 | 20240609011 | E 307 | 09.20-09.30 |
302 | 20240609027 | E 508 | 10.55-11.05 |
303 | 20240609034 | E 307 | 09.30-09.40 |
304 | 20240612002 | E 508 | 11.05-11.15 |
305 | 20240612003 | E 508 | 11.05-11.15 |
306 | 20240612005 | E 403 | 09.40-09.50 |
307 | 20240612012 | E 509 | 09.00-09.10 |
308 | 20240613007 | E 509 | 09.00-09.10 |
309 | 20240613010 | E 403 | 09.40-09.50 |
310 | 20240613011 | E 509 | 09.10-09.20 |
311 | 20240613012 | E 509 | 09.10-09.20 |
312 | 20240613023 | E 403 | 09.50-10.00 |
313 | 20240613033 | E 403 | 09.50-10.00 |
314 | 20240613041 | E 509 | 09.20-09.30 |
315 | 20240613046 | E 509 | 09.20-09.30 |
316 | 20240613048 | E 509 | 09.30-09.40 |
317 | 20240613051 | E 509 | 09.30-09.40 |
318 | 20240613052 | E 509 | 09.40-09.50 |
319 | 20240614007 | E 403 | 10.35-10.45 |
320 | 20240614020 | E 509 | 09.40-09.50 |
321 | 20240614022 | E 509 | 09.50-10.00 |
322 | 20240614034 | E 509 | 09.50-10.00 |
323 | 20240614037 | E 509 | 10.35-10.45 |
324 | 20240615007 | E 509 | 10.35-10.45 |
325 | 20240615016 | E 509 | 10.45-10.55 |
326 | 20240615018 | E 509 | 10.45-10.55 |
327 | 20240615025 | E 509 | 10.55-11.05 |
328 | 20240615029 | E 509 | 10.55-11.05 |
329 | 20240615030 | E 509 | 11.05-11.15 |
330 | 20240615031 | E 509 | 11.05-11.15 |
331 | 20240615033 | E 510 | 09.00-09.10 |
332 | 20240615046 | E 510 | 09.00-09.10 |
333 | 20240615053 | E 311 | 09.30-09.40 |
334 | 20240616005 | E 510 | 09.10-09.20 |
335 | 20240616006 | E 510 | 09.10-09.20 |
336 | 20240616007 | E 403 | 10.35-10.45 |
337 | 20240616009 | E 403 | 10.45-10.55 |
338 | 20240616041 | E 510 | 09.20-09.30 |
339 | 20240616042 | E 510 | 09.20-09.30 |
340 | 20240616047 | E 510 | 09.30-09.40 |
341 | 20240616054 | E 510 | 09.30-09.40 |
342 | 20240701003 | E 403 | 10.45-10.55 |
343 | 20240701004 | E 510 | 09.40-09.50 |
344 | 20240701005 | E 403 | 10.55-11.05 |
345 | 20240701006 | E 510 | 09.40-09.50 |
346 | 20240701007 | E 510 | 09.50-10.00 |
347 | 20240701010 | E 510 | 09.50-10.00 |
348 | 20240701014 | E 307 | 09.30-09.40 |
349 | 20240701016 | E 510 | 10.35-10.45 |
350 | 20240701019 | E 510 | 10.35-10.45 |
351 | 20240701022 | E 510 | 10.45-10.55 |
352 | 20240701025 | E 510 | 10.45-10.55 |
353 | 20240701030 | E 307 | 10:00-10:10 |
354 | 20240701031 | E 403 | 10.55-11.05 |
355 | 20240701036 | E 510 | 10.55-11.05 |
356 | 20240701038 | E 510 | 10.55-11.05 |
357 | 20240701041 | E 510 | 11.05-11.15 |
358 | 20240701044 | E 510 | 11.05-11.15 |
359 | 20240701046 | E 601 | 09.00-09.10 |
360 | 20240701049 | E 601 | 09.00-09.10 |
361 | 20240701050 | E 601 | 09.10-09.20 |
362 | 20240701056 | E 601 | 09.10-09.20 |
363 | 20240701058 | E 601 | 09.20-09.30 |
364 | 20240701060 | E 307 | 10:00-10:10 |
365 | 20240701067 | E 403 | 11.05-11.15 |
366 | 20240701072 | E 601 | 09.20-09.30 |
367 | 20240701073 | E 403 | 11.05-11.15 |
368 | 20240701076 | E 403 | 11:15-11:30 |
369 | 20240701077 | E 601 | 09.30-09.40 |
370 | 20240701079 | E 403 | 11:15-11:30 |
371 | 20240701085 | E 601 | 09.30-09.40 |
372 | 20240701093 | E 601 | 09.40-09.50 |
373 | 20240701095 | E 601 | 09.40-09.50 |
374 | 20240701096 | E 404 | 09.00-09.10 |
375 | 20240701101 | E 404 | 09.00-09.10 |
376 | 20240701102 | E 601 | 09.50-10.00 |
377 | 20240701104 | E 601 | 09.50-10.00 |
378 | 20240701107 | E 601 | 10.35-10.45 |
379 | 20240701110 | E 404 | 09.10-09.20 |
380 | 20240701116 | E 601 | 10.35-10.45 |
381 | 20240701117 | E 601 | 10.45-10.55 |
382 | 20240701119 | E 601 | 10.45-10.55 |
383 | 20240701123 | E 601 | 10.55-11.05 |
384 | 20240701124 | E 601 | 10.55-11.05 |
385 | 20240701125 | E 404 | 09.10-09.20 |
386 | 20240701129 | E 601 | 11.05-11.15 |
387 | 20240701131 | E 404 | 09.20-09.30 |
388 | 20240701139 | E 601 | 11.05-11.15 |
389 | 20240701140 | E 602 | 09.00-09.10 |
390 | 20240701143 | E 307 | 10:10-10:20 |
391 | 20240701144 | E 307 | 10:10-10:20 |
392 | 20240701148 | E 404 | 09.20-09.30 |
393 | 20240701152 | E 307 | 10:20-10:30 |
394 | 20240701158 | E 602 | 09.00-09.10 |
395 | 20240701159 | E 404 | 09.30-09.40 |
396 | 20240701165 | E 602 | 09.10-09.20 |
397 | 20240701171 | E 307 | 10:20-10:30 |
398 | 20240701172 | E 308 | 09.00-09.10 |
399 | 20240701175 | E 602 | 09.10-09.20 |
400 | 20240701176 | E 602 | 09.20-09.30 |
401 | 20240701180 | E 602 | 09.20-09.30 |
402 | 20240701185 | E 308 | 09.00-09.10 |
403 | 20240902017 | E 308 | 09.10-09.20 |
404 | 20240902043 | E 602 | 09.30-09.40 |
405 | 20240904009 | E 602 | 09.30-09.40 |
406 | 20240904020 | E 602 | 09.40-09.50 |
407 | 20240904026 | E 308 | 09.10-09.20 |
408 | 20240904027 | E 602 | 09.40-09.50 |
409 | 20240905030 | E 308 | 09.20-09.30 |
410 | 20242419006 | E 308 | 09.20-09.30 |
411 | 20242419011 | E 308 | 09.30-09.40 |
412 | 20242419015 | E 404 | 09.30-09.40 |
413 | 20242419019 | E 404 | 09.40-09.50 |
414 | 20242419035 | E 602 | 09.50-10.00 |
415 | 20242420009 | E 602 | 09.50-10.00 |
416 | 20242420013 | E 602 | 10.35-10.45 |
417 | 20242420020 | E 308 | 09.30-09.40 |
418 | 20242420021 | E 311 | 10:00-10:10 |
419 | 20242424023 | E 308 | 10:00-10:10 |
420 | 20242425006 | E 308 | 10:00-10:10 |
421 | 20242425008 | E 602 | 10.35-10.45 |
422 | 20242425011 | E 308 | 10:10-10:20 |
423 | 20242425016 | E 308 | 10:10-10:20 |
424 | 20242425021 | E 404 | 09.40-09.50 |
425 | 20242425029 | E 602 | 10.45-10.55 |
426 | 20242425042 | E 602 | 10.45-10.55 |
427 | 20242425044 | E 602 | 10.55-11.05 |
428 | 20242425051 | E 602 | 10.55-11.05 |
429 | 20242427018 | E 311 | 10:00-10:10 |
430 | 20242438006 | E 308 | 10:20-10:30 |
431 | 20242438016 | E 602 | 11.05-11.15 |
432 | 20242438021 | E 311 | 10:10-10:20 |
433 | 20242438026 | E 404 | 09.50-10.00 |
434 | 20242438039 | E 308 | 10:20-10:30 |
435 | 20242440004 | E 309 | 09.00-09.10 |
436 | 20242440007 | E 309 | 09.00-09.10 |
437 | 20242440008 | E 309 | 09.10-09.20 |
438 | 20242442010 | E 602 | 11.05-11.15 |
439 | 20242442026 | E 309 | 09.10-09.20 |
440 | 20242442029 | E 309 | 09.20-09.30 |
441 | 20242445026 | E 311 | 10:10-10:20 |
442 | 20242445034 | E 309 | 09.20-09.30 |
443 | 20242446010 | E 309 | 09.30-09.40 |
444 | 20242446025 | E 603 | 09.00-09.10 |
445 | 20242446028 | E 301 | 09.40-09.50 |
446 | 20242448009 | E 603 | 09.00-09.10 |
447 | 20242448021 | E 309 | 09.30-09.40 |
448 | 20242448022 | E 603 | 09.10-09.20 |
449 | 20242448034 | E 603 | 09.10-09.20 |
450 | 20242448035 | E 404 | 09.50-10.00 |
451 | 20242452012 | E 603 | 09.20-09.30 |
452 | 20242452013 | E 309 | 10:00-10:10 |
453 | 20242452028 | E 311 | 10:20-10:30 |
454 | 20242454012 | E 603 | 09.20-09.30 |
455 | 20242454013 | E 309 | 10:00-10:10 |
456 | 20242454019 | E 309 | 10:10-10:20 |
457 | 20242454026 | E 311 | 10:20-10:30 |
458 | 20242454041 | E 301 | 09.40-09.50 |
459 | 20242454042 | E 309 | 10:10-10:20 |
460 | 20242503004 | E 311 | 10:30-10:40 |
461 | 20242503010 | E 603 | 09.30-09.40 |
462 | 20242503015 | E 309 | 10:20-10:30 |
463 | 20242503016 | E 603 | 09.30-09.40 |
464 | 20242503022 | E 309 | 10:20-10:30 |
465 | 20242503023 | E 603 | 09.40-09.50 |
466 | 20242503027 | E 603 | 09.40-09.50 |
467 | 20242503028 | E 404 | 10.35-10.45 |
468 | 20242503035 | E 309 | 10:30-10:40 |
469 | 20242503038 | E 603 | 09.50-10.00 |
470 | 20242503039 | E 603 | 09.50-10.00 |
471 | 20242503040 | E 603 | 10.35-10.45 |
472 | 20242503041 | E 311 | 10:30-10:40 |
473 | 20242503042 | E 603 | 10.35-10.45 |
474 | 20242503048 | E 603 | 10.45-10.55 |
475 | 20242503052 | E 404 | 10.35-10.45 |
476 | 20242503054 | E 603 | 10.45-10.55 |
477 | 20242503058 | E 603 | 10.55-11.05 |
478 | 20242602013 | E 309 | 10:30-10:40 |
479 | 20242602020 | E 603 | 10.55-11.05 |
480 | 20242605001 | E 301 | 09.50-10.00 |
481 | 20242605011 | E 603 | 11.05-11.15 |
482 | 20242605021 | E 404 | 10.45-10.55 |
483 | 20243518038 | E 603 | 11.05-11.15 |
484 | 20243542016 | E 301 | 09.50-10.00 |
HABERTÜM HABERLER

İzmir Ekonomili Gençler Aşık Veysel’i Unutmadı
Türk edebiyatının ve saz şiiri geleneğinin büyük ustası, halk ozanımız Aşık Veysel’in ‘Kara Toprak’ adlı eseri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ...

İEÜ’lü Gençlere British Council’dan ‘Kariyer’ Fonu
İş dünyasının aradığı becerileri öğrencilerine kazandırarak en iyi kariyer fırsatlarını sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Birleşik Krallık ...

İEÜ’lü Gençlere ‘Amerika Kıtası’ Fırsatı
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile Eğitim ve Ticaret Müsteşarı Stephanie Garcia H. de Elbay, ...

İzmir Ekonomi’de ‘Meksika’ Günü
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri’ adlı fotoğraf sergisine ev ...

Yabancı Dilde 'Tescilli' Başarı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yabancı dildeki eğitim kalitesini bir kez daha kanıtlayarak Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından ...

DEDAK
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından 5 yıl süreyle ...

Türkiye'deki dil eğitiminin kalitesini artırmak için çalışacaklar
