3. Modül Bölüm Öncesi Programı Değerlendirme Sonuçları – 3. Modül PFC Öğrencilerinin Dikkatine!
3. Modül Bölüm Öncesi Programı Değerlendirme Sonuçları – 3. Modül PFC Öğrencilerinin Dikkatine
3. Modül Bölüm Öncesi Programı (PFC) değerlendirme sonuçlarınız aşağıda öğrenci numarasına göre sıralanmıştır.
Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi alanlardan Bölüm Öncesi Programı sonu değerlendirme puanı 80 ve üzeri olanlar, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre ENG 101 ve ENG 102 kodlu derslerinden Bölüm Öncesi Program sonu değerlendirme puanı karşılığı harf notu ile muaf sayılırlar.
Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi alanlardan Bölüm Öncesi Programı sonu değerlendirme puanı 70 ile 79.99 arasında olanlar, 2025-2026 Akademik Yılı takviminde belirtilen tarihlerde verilecek olan ENG 101 ve ENG 102 derslerinin muafiyet sınavlarına katılabilirler.
Muafiyet sınavlarıyla ilgili duyurular ve tarihler için öğrencilerin Akademik Takvimi ve resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Başarılar Dileriz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
STID | TOTAL | STATUS | |
1 | 20240101004 | 92,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
2 | 20240103002 | 87,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
3 | 20240103007 | 80,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
4 | 20240201009 | 83,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
5 | 20240202025 | 83,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
6 | 20240211007 | 91,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
7 | 20240211010 | 84,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
8 | 20240404045 | 96,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
9 | 20240405005 | 92,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
10 | 20240405034 | 85,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
11 | 20240406020 | 82,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
12 | 20240601039 | 88,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
13 | 20240601078 | 86,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
14 | 20240602049 | 80,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
15 | 20240607049 | 81,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
16 | 20240608043 | 90,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
17 | 20240608061 | 91,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
18 | 20240613019 | 91,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
19 | 20240614012 | 82,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
20 | 20240615001 | 86,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
21 | 20240615032 | 83,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
22 | 20240615044 | 89,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
23 | 20240701026 | 87,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
24 | 20242440033 | 89,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR |
25 | 20240201003 | 79,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
26 | 20240404027 | 77,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
27 | 20240105001 | 75,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
28 | 20240202054 | 74,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
29 | 20240613031 | 73,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
30 | 20240613040 | 72,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
31 | 20240616022 | 62,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
32 | 20240205030 | 44,94 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
33 | 20240103070 | 25,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
34 | 20240616010 | 25,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
35 | 20240103008 | 22,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
36 | 20240101005 | 21,78 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
37 | 20240211064 | 19,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
38 | 20240403044 | 19,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
39 | 20242427034 | 10,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
40 | 20240209049 | 9,89 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
41 | 20240614043 | 9,89 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
42 | 20240601068 | 9,44 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
43 | 20240614013 | 8,89 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
44 | 20240614051 | 6,44 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
45 | 20240608010 | 5,83 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
48 | 20240701087 | 2,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
46 | 20240108008 | 2,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
47 | 20240701021 | 2,50 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
50 | 20240701136 | 1,94 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
49 | 20240108058 | 1,94 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
53 | 20240615015 | 0,83 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
51 | 20240602018 | 0,83 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
52 | 20240607050 | 0,83 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
63 | 20240701020 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
61 | 20240404022 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
57 | 20240209032 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
54 | 20240103065 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
55 | 20240103067 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
64 | 20240701028 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
59 | 20240305021 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
56 | 20240202053 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
58 | 20240301051 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
60 | 20240404017 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
62 | 20240405025 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
65 | 20242454017 | 0,00 | ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR |
HABERTÜM HABERLER

İzmir Ekonomili Gençler Aşık Veysel’i Unutmadı
Türk edebiyatının ve saz şiiri geleneğinin büyük ustası, halk ozanımız Aşık Veysel’in ‘Kara Toprak’ adlı eseri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ...

İEÜ’lü Gençlere British Council’dan ‘Kariyer’ Fonu
İş dünyasının aradığı becerileri öğrencilerine kazandırarak en iyi kariyer fırsatlarını sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Birleşik Krallık ...

İEÜ’lü Gençlere ‘Amerika Kıtası’ Fırsatı
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile Eğitim ve Ticaret Müsteşarı Stephanie Garcia H. de Elbay, ...

İzmir Ekonomi’de ‘Meksika’ Günü
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri’ adlı fotoğraf sergisine ev ...

Yabancı Dilde 'Tescilli' Başarı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yabancı dildeki eğitim kalitesini bir kez daha kanıtlayarak Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından ...

DEDAK
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından 5 yıl süreyle ...

Türkiye'deki dil eğitiminin kalitesini artırmak için çalışacaklar
Türkiye’deki dil eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK), yabancı dil eğitimi veren ...

YENİ GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜMÜZ
DetaylarKÜRESEL KARİYER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..BİLİME KATKI
İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İNSANA DEĞER
İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..