Logo
My IEU Logo
TR
University
President
Rector
History
Board of Trustees
Administrative Staff
Rectorate
Mission
Scholarship
Collaborations
Quality Structuring at IUE
Bylaws / Regulations
Awards
Protection of Personal Data
Gender Equality Plan
Principles and Policies
Academic
Schools
Faculties
Graduate School
Common Courses
  • Vocational School of Justice
  • Vocational School
  • Vocational School of Health Services
  • School of Applied Management Sciences
  • School of Foreign Languages
  • Faculty of Arts and Sciences
  • Faculty of Fine Arts and Design
  • Faculty of Law
  • Faculty of Communication
  • Faculty of Business
  • Faculty of Engineering
  • Faculty of Health Sciences
  • Faculty of Medicine
  • Graduate School
  • Master's Programs in Economics
  • Master's Programs in Law
  • Master's Programs in Communication
  • Graduate Programs in Business
  • Master's Programs in Logistics
  • Graduate Programs in Mathematics
  • Master's Programs in Architecture
  • Graduate Programs in Engineering
  • Graduate Programs in Psychology
  • Health Field
  • Political Science and International Relations Field
  • Master's Programs in Sustainable Energy
  • Graduate Programs in Design Studies
  • Graduate Programs in Foreign Languages
Research
Research Centers
Library
Smart Campus
Technology Transfer Office
İzmir Science Park
Continuous Education Center (EKOSEM)
Children's University
Researcher Training Coordinatorship
Ethics Committee
Teaching and Learning Center (EKOEĞİTİM)
Psychology Application and Research Center
Research Collaborations And Innovation Coordinatorship
Campus
Life at IUE
İzmir
Library
Dormitories and Accommodation
Cafes and Restaurants
Student Clubs
IUE Publisher
Disability Support Center
Health and Counseling Services
INTERNATIONAL
Contact
İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • University
    • President
    • Rector
    • History
    • Board of Trustees
    • Administrative Staff
    • Rectorate
    • Mission
    • Scholarship
    • Collabrations
    • Quality Structuring at IUE
    • Bylaws and Regulations
    • Rewards
    • Protection of Personal Data
    • Gender Equality Plan
    • Principles and Policies
  • Academic
    • Schools/Vocational Schools
      • Vocational School of Justice
        • Vocational School of Justice
        • Department of Justice (Turkish)
        • Department of Legal Office Management and Secretariat
      • Vocational School
        • Vocational School
        • Department of Banking and Insurance (Turkish)
        • Department of Computer Programming (Turkish)
        • Department of Foreign Trade (Turkish)
        • Department of Graphic Design (Turkish)
        • Department of Interior Design (Turkish)
        • Department of Construction Technology (Turkish)
        • Department of Occupational Health and Safety (Turkish)
        • Department of Media and Communication (Turkish)
        • Department of Architectural Restoration (Turkish)
        • Department of Radio and Tv Programming (Turkish)
        • Department of Civil Aviation Cabin Services (Turkish)
        • Department of Civil Aviation Transportation Management (Turkish)
        • Department of Tourism and Hotel Management (Turkish)
        • Department of Applied English Translation
      • Vocational School Of Health Services
        • Vocational School Of Health Services
        • Department of Child Development (Turkish)
        • Department of Physiotherapy (Turkish)
        • Department of Paramedic (Turkish)
        • Department of Opticianry (Turkish)
        • Department of Medical Documentation and Secreteriat (Turkish)
        • Department of Medical Imaging Techniques (Turkish)
        • Department of Medical Laboratory Techniques (Turkish)
        • Department of Elderly Care (Turkish)
      • School of Applied Management Sciences
        • School of Applied Management Sciences
        • Gastronomy and Culinary Arts Program
      • School of Foreign Languages
    • Faculties
      • Faculty of Arts and Sciences
        • Faculty of Arts and Sciences
        • Department of Physics
        • Department of Mathematics
        • Department of English Translation and Interpreting
        • Department of Psychology
        • Department of Sociology
      • Faculty of Fine Arts and Design
        • Faculty of Fine Arts and Design
        • Department of Industrial Design
        • Department of Visual Communication Design
        • Department of Interior Architecture and Environmental Design
        • Department of Architecture
        • Department of Textile and Fashion Design
      • Faculty of Law
      • Faculty of Communication
        • Faculty of Communication
        • Department of Public Relations and Advertising
        • Department of Cinema and Digital Media
        • Department of New Media and Communication
      • Faculty of Business
        • Faculty of Business
        • Department of Economics
        • Department of Business Administration
        • Department of Logistics Management
        • Accounting and Auditing Program
        • Department of Political Science and International Relations
        • Department of International Trade and Finance
      • Faculty of Engineering
        • Faculty of Engineering
        • Department of Computer Engineering
        • Department of Biomedical Engineering
        • Department of Electrical and Electronics Engineering
        • Department of Industrial Engineering
        • Department of Food Engineering
        • Department of Genetics and Bioengineering
        • Department of Aerospace Engineering
        • Department of Civil Engineering
        • Department of Mechanical Engineering
        • Department of Mechatronics Engineering
        • Department of Software Engineering
      • Faculty of Health Sciences
        • Faculty of Health Sciences
        • Department of Physiotherapy and Rehabilitation
        • Department of Nursing
        • Department of Nutrition and Dietetics
      • Medicine
    • Graduate School
    • Common Courses
  • Research
    • Research Centers
    • Library
    • Smart Campus
    • Technology Transfer Office
    • İzmir Sciencepark
    • Continuous Education Center (EKOSEM)
    • Children's University
    • Ethics Committee
    • Teaching and Learning Center (EKOEĞİTİM)
    • Psychology Application and Research Center
    • Researcher Training Coordinatorship
    • Research Collaborations And Innovation Coordinatorship
  • Campus
    • Life at IUE
    • İzmir
    • Library
    • Health and Counseling Services
    • Dormitories and Accommodation
    • Cafes and Restaurants
    • Student Clubs
    • Disability Support Center
    • IUE Publisher
  • INTERNATIONAL
  • Contact
  • TÜRKÇE

  • Prospective Student | Student | Alumni

      Search Results...

      School of Foreign Languages

      Menu
      • Main Page
      • About Us +
        • Message
        • Administration
          • Director
          • Assistant Directors
          • Committees
            • Administrative Board
            • Sfl Committee
            • Sfl Advisory Committee
            • Policy and Procedures Committee
          • Administrative Staff
        • Mission Vision
      • Academic +
        • Academic Calendar
        • Academic Staff
        • Units - Centres
          • Quality
            • Quality Assurance Unit
            • Quality Assurance Unit Members
            • Quality Assurance Unit Reports
            • Faculty Handbook
          • Measurement and Evaluation Unit
          • Center for Continuing Professional Learning
          • Testing Unit
          • Curriculum and Material Development Unit
          • Academic Writing Center
          • International Centres
      • Education +
        • Programs
          • Associate English Program
          • English Preparatory Program
          • Second Foreign Language Program
          • Undergraduate English Program
        • Language Requirements
          • Language Requirement at IUE
          • Sample Proficiency Exams
      • Scientific Activities +
        • Academic Publications
        • Projects
          • Mentoring Project
          • Wiselife Project
          • Joinme2
          • Edge
          • Itts
          • Active Citizen Compass
      • Activities +
        • Academic Activities
          • Qaafl 2
          • Icetr 2016
          • Foci
        • Social Activities
          • Student Success Center
          • Acts
      • Accreditation +
        • Dedak
      • Legislation +
        • Rules and Regulations
        • Leave Policy
        • Performance Evaluation Policy
        • Emergency Situations Policy
        • Assessment Policy
        • Grievance and Disciplinary Issues Policy and Procedure
        • Staff Training and Development Policy
        • Instructor Recruitment Policy
        • The Use Of Copyrighted Materials Policy
        • Observations Policy
        • Flipped Learning Policy
        • Student Growth and Success Policy
        • Program Evaluation and Review Policy
      • F.A.Q
      • Announcements
      • Contact +
        • Contact

      4th Module Pre-Faculty Program Assessment Results – To the Attention of 4th Module PFC Students

      16.06.2026

      4th Module Pre-Faculty Program Assessment Results – To the Attention of 4th Module PFC Students

       

      The results of the 4th Module Pre-Faculty Course (PFC) assessment are listed below according to student number.

       

      Students who are enrolled in the compulsory English Preparatory Program and have received a score of 80 or above in the Pre-Faculty Course final assessment are exempt from ENG 101 and ENG 102 courses in accordance with the “Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations” and the “Faculty of Medicine Education and Examination Regulations”, and will receive a letter grade equivalent to their assessment score.

       

      Students who are enrolled in the compulsory English Preparatory Program and have received a final assessment score between 70 and 79.99 may take the exemption exams for ENG 101 and ENG 102, which will be held on the dates specified in the 2026–2027 Academic Calendar.

       

      Students are required to regularly check the Academic Calendar and official announcements for updates and information regarding the exemption exams.

       

      We wish you success.
      Izmir University of Economics
      School of Foreign Languages

       

      NO ST ID LEVEL EOM 04 PFC STATUS
      1 20240205002 PF2 07 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      2 20240301026 PF2 03 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      3 20240301038 PF2 07 47,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      4 20240304003 PF2 01 14,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      5 20240304023 PF2 02 14,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      6 20240305006 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      7 20240305044 PF2 04 6,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      8 20240404013 PF2 05 34,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      9 20250101008 PF2 01 15,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      10 20250103203 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      11 20250103204 PF2 02 11,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      12 20250103205 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      13 20250103206 PF2 03 92,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      14 20250103212 PF2 03 15,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      15 20250103214 PF2 07 5,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      16 20250103219 PF2 02 1,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      17 20250103220 PF2 07 3,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      18 20250103229 PF2 02 20,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      19 20250103236 PF2 07 3,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      20 20250103258 PF2 02 10,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      21 20250103261 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      22 20250103267 PF2 01 70,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      23 20250105010 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      24 20250107005 PF2 07 81,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      25 20250107010 PF2 07 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      26 20250201005 PF2 03 45,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      27 20250201010 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      28 20250201032 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      29 20250201045 PF2 03 83,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      30 20250202210 PF2 02 89,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      31 20250202211 PF2 04 19,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      32 20250202221 PF2 02 19,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      33 20250202242 PF2 07 33,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      34 20250202248 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      35 20250202268 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      36 20250202269 PF2 02 11,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      37 20250205001 PF2 04 9,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      38 20250205005 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      39 20250205018 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      40 20250209220 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      41 20250209234 PF2 03 71,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      42 20250211205 PF2 05 87,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      43 20250211216 PF2 02 8,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      44 20250211226 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      45 20250211228 PF2 01 5,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      46 20250211242 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      47 20250211249 PF2 03 13,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      48 20250211264 PF2 05 9,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      49 20250211274 PF2 01 5,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      50 20250301218 PF2 03 3,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      51 20250301229 PF2 05 18,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      52 20250301232 PF2 02 5,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      53 20250304017 PF2 01 5,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      54 20250305207 PF2 07 23,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      55 20250305235 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      56 20250403214 PF2 02 54,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      57 20250403229 PF2 02 85,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      58 20250403230 PF2 04 83,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      59 20250403239 PF2 04 3,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      60 20250404003 PF2 02 75,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      61 20250404011 PF2 04 5,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      62 20250404012 PF2 02 12,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      63 20250404017 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      64 20250404022 PF2 05 72,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      65 20250405212 PF2 04 80,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      66 20250405214 PF2 02 11,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      67 20250405215 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      68 20250405216 PF2 03 16,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      69 20250405219 PF2 01 80,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      70 20250405226 PF2 03 11,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      71 20250405228 PF2 03 87,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      72 20250405234 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      73 20250405236 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      74 20250405242 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      75 20250406208 PF2 05 43,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      76 20250406209 PF2 07 47,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      77 20250406214 PF2 05 74,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      78 20250406217 PF2 07 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      79 20250601206 PF2 04 9,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      80 20250601209 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      81 20250601215 PF2 02 76,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      82 20250601225 PF2 01 77,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      83 20250601227 PF2 02 5,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      84 20250601270 PF2 07 48,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      85 20250601274 PF2 03 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      86 20250601297 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      87 20250602218 PF2 03 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      88 20250602224 PF2 07 45,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      89 20250602233 PF2 04 90,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      90 20250602243 PF2 01 39,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      91 20250602254 PF2 02 19,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      92 20250602260 PF2 02 93,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      93 20250602261 PF2 03 77,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      94 20250607200 PF2 02 81,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      95 20250607212 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      96 20250607221 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      97 20250607225 PF2 04 53,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      98 20250607227 PF2 05 48,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      99 20250607244 PF2 03 83,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      100 20250607245 PF2 03 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      101 20250607269 PF2 07 51,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      102 20250607271 PF2 05 10,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      103 20250608201 PF2 02 13,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      104 20250608214 PF2 07 11,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      105 20250608218 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      106 20250608235 PF2 03 15,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      107 20250608284 PF2 01 69,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      108 20250609201 PF2 02 10,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      109 20250609207 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      110 20250613009 PF2 04 47,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      111 20250613029 PF2 07 2,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      112 20250613034 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      113 20250613039 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      114 20250613042 PF2 02 75,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      115 20250614203 PF2 03 89,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      116 20250614208 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      117 20250614216 PF2 01 20,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      118 20250614228 PF2 07 31,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      119 20250614237 PF2 05 77,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      120 20250614240 PF2 05 8,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      121 20250615207 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      122 20250615215 PF2 03 87,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      123 20250615216 PF2 07 58,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      124 20250615223 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      125 20250615234 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      126 20250615240 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      127 20250615244 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      128 20250616211 PF2 01 81,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      129 20250616215 PF2 07 72,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      130 20250701204 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      131 20250701211 PF2 02 1,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      132 20250701224 PF2 05 17,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      133 20250701226 PF2 07 96,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      134 20250701281 PF2 04 58,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      135 20250701284 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      136 20250701301 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      137 20250701320 PF2 01 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      138 20250701329 PF2 07 67,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      139 20250701332 PF2 01 12,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      140 20250701347 PF2 04 75,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      141 20250701348 PF2 05 76,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      142 20250701354 PF2 05 13,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      143 20250701357 PF2 03 4,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      144 20250902003 PF2 02 18,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      145 20250904027 PF2 01 83,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      146 20252419012 PF2 04 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      147 20252442203 PF2 01 61,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      148 20252503007 PF2 03 90,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAMIŞTIR
      149 20252503025 PF2 03 11,50 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      150 20252503032 PF2 05 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR
      151 20252503034 PF2 02 0,00 ENG101/102 MUAFİYET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR

       

      NEWSALL NEWS

      ‘Artificial Intelligence’ Leaders Rising in English Education
      ‘Artificial Intelligence’ Leaders Rising in English Education

      Izmir University of Economics (IUE) School of Foreign Languages has launched a special program to promote the pedagogical, ethical, and ...

      Related SDG:
      4
      10
      12
      17
      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      ‘Career’ fund for IUE students by the British Council
      ‘Career’ fund for IUE students by the British Council

      Izmir University of Economics (IUE), which aims to provide the best career opportunities to its students by providing them with ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      ‘Education’ bridge from Izmir to Guatemala
      ‘Education’ bridge from Izmir to Guatemala

      Jairo David Estrada Barrios, the Ambassador of Guatemala, one of the Central American countries, in Republic of Turkey, and Stephanie ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      ‘Mexican’ breeze on campus
      ‘Mexican’ breeze on campus

      Izmir University of Economics (IUE) hosted the photography exhibition titled, ‘Life Chronicles’, which is about the diaries of Mexican painters ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      An exemplary success for Turkey in foreign language education
      An exemplary success for Turkey in foreign language education

      Proving its quality of education in foreign languages once again, Izmir University of Economics (IUE) became the first university to ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      DEDAK
      DEDAK

      We are very proud to announce that IUE SFL Prep Program is the first in Turkey to receive 5-year accreditation ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      They rolled up sleeves for quality language education
      They rolled up sleeves for quality language education

      The Association for Language Education, Evaluation and Accreditation (DEDAK), which works to improve the quality of language education in Turkey, ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook
      IUE academics became pioneers
      IUE academics became pioneers

      The academics of Izmir University of Economics (IUE) pioneered the structuring of organizations that guide the professional development of English ...

      Detail
      • WhatsApp
      • Linkedin
      • Twitter
      • Facebook

      IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS GÜZELBAHÇE CAMPUS

      Details

      GLOBAL CAREER

      As Izmir University of Economics transforms into a world-class university, it also raises successful young people with global competence.

      More..

      CONTRIBUTION TO SCIENCE

      Izmir University of Economics produces qualified knowledge and competent technologies.

      More..

      VALUING PEOPLE

      Izmir University of Economics sees producing social benefit as its reason for existence.

      More..

      BENEFIT TO SOCIETY

      Transferring 22 years of power and experience to social work…

      More..
      You are one step ahead with your graduate education at Izmir University of Economics.
      Master Programs Doctorate Programs
      You are one step ahead with your graduate education at Izmir University of Economics.
      Master Programs Doctorate Programs
      Izmir University of Economics
      is an establishment of
      izto logo
